Solomon Islands Dollar
Corazón | SBD |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Solomon Islands Dollar |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Solomon Islands Dollar
SBD/CAD | CA$ 0.1578 (Февраль 24, 2021) |
---|---|
SBD/CNY | ¥ 5.3381 (3月 30, 2020) |
SBD/EUR | € 0.103310 (Февраль 12, 2021) |
SBD/GBP | £ 0.0902 (Февраль 18, 2021) |
SBD/JPY | ¥ 13.1219 (Março 3, 2021) |
SBD/RUB | 9.2749 руб (Februari 24, 2021) |
SBD/USD | $ 0.1228 (3月 3, 2021) |
Códigos y símbolos: Solomon Islands Dollar
Símbolo | $ (SBD) |
---|---|
Código ISO 4217 | SBD (090) |
Fraccionario | Cent (1⁄100) |
Monedas en circulación | 10, 20, 50 cents, 1, 2 dollars - [coins] |
Billetes en circulación | 5, 10, 20, 50, 100 dollars - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Solomon Islands |
Banco de emisión | Central Bank of the Solomon Islands |
Estadísticas: Solomon Islands Dollar
Inflation | 1.63 % (Декабрь 31, 2019) |
---|---|
CPI | 133.06 (Декабрь 31, 2019) |
PPI | 0.00 (March 1, 2021) |
CPI | 0.00 (March 1, 2021) |
GDP Deflator | 1.45 (Декабрь 31, 2015) |
Quasi Money | $ 231,525,000.00 (「12月」 31, 2000) |
Money Supply (M1) | $ 2,652,910,324.00 (December 31, 2014) |
Money Supply (M2) | $ 3,633,880,682.00 (Декабрь 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 28.57 % (December 31, 2014) |