Papua New Guinea Kina
Corazón | PGK |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Papua New Guinea Kina |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Papua New Guinea Kina
PGK/CAD | CA$ 0.3631 (Февраль 26, 2021) |
---|---|
PGK/CNY | ¥ 1.8655 (Март 2, 2021) |
PGK/EUR | € 0.284852 (Февраль 24, 2021) |
PGK/GBP | £ 0.2042 (Februari 26, 2021) |
PGK/JPY | ¥ 30.7350 (फरवरी 25, 2021) |
PGK/RUB | 21.0476 руб (मार्च 3, 2021) |
PGK/USD | $ 0.2802 (Февраль 5, 2021) |
Códigos y símbolos: Papua New Guinea Kina
Símbolo | K (PGK) |
---|---|
Código ISO 4217 | PGK (598) |
Fraccionario | Toya (1⁄100) |
Monedas en circulación | 5, 10, 20, 50 toyya, 1, 2 kin - [coins] |
Billetes en circulación | 2, 5, 10, 20, 50, 100 kin - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Papua New Guinea |
Banco de emisión | Bank of Papua New Guinea |
Estadísticas: Papua New Guinea Kina
Inflation | 3.64 % (Декабрь 31, 2019) |
---|---|
CPI | 155.99 (Декабрь 31, 2019) |
PPI | 0.00 (February 28, 2021) |
CPI | 0.00 (February 28, 2021) |
GDP Deflator | 0.00 (「3月」 2, 2021) |
Quasi Money | K 5,276,451,628.10 (December 31, 2014) |
Money Supply (M1) | K 13,439,825,503.05 (December 31, 2014) |
Money Supply (M2) | K 18,716,277,131.15 (December 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 37.76 % (December 31, 2014) |