Swiss Franc
Corazón | CHF |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Swiss Franc |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Swiss Franc
CHF/CAD | CA$ 1.3849 (March 2, 2021) |
---|---|
CHF/CNY | ¥ 7.0685 (March 2, 2021) |
CHF/EUR | € 0.910752 (3月 1, 2021) |
CHF/GBP | £ 0.7862 (March 2, 2021) |
CHF/JPY | ¥ 116.6739 (March 2, 2021) |
CHF/RUB | 80.6006 руб (March 2, 2021) |
CHF/USD | $ 1.1031 (February 24, 2021) |
Códigos y símbolos: Swiss Franc
Símbolo | CHF (CHF) |
---|---|
Código ISO 4217 | CHF (756) |
Fraccionario | Rapen (1⁄100) |
Monedas en circulación | 5, 10, 20 centimes, CHF1, CHF2 and CHF5 - [coins] |
Billetes en circulación | CHF10, CHF20, CHF50, CHF100, S_200 and CHF1000 - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Switzerland, Liechtenstein |
Banco de emisión | National Bank of Switzerland |
Estadísticas: Swiss Franc
Inflation | 0.36 % (「12月」 31, 2019) |
---|---|
CPI | 99.55 (Декабрь 31, 2019) |
PPI | 0.00 (नवंबर 31, 2009) |
CPI | 93.16 (December 31, 2016) |
GDP Deflator | 1.11 (December 31, 2015) |
Quasi Money | CHF 700,284,489,388.66 (Dezembro 31, 2014) |
Money Supply (M1) | CHF 510,724,809,155.00 (「12月」 31, 2014) |
Money Supply (M2) | CHF 1,211,009,298,543.70 (December 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 186.30 % (December 31, 2013) |