Pound Sterling
Corazón | GBP |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Pound Sterling |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Pound Sterling
GBP/CAD | CA$ 1.7642 (March 4, 2021) |
---|---|
GBP/CNY | ¥ 8.9907 (Maret 2, 2021) |
GBP/EUR | € 1.156425 (February 26, 2021) |
GBP/JPY | ¥ 149.3192 (मार्च 4, 2021) |
GBP/RUB | 104.1003 руб (February 26, 2021) |
GBP/USD | $ 1.3951 (March 4, 2021) |
Códigos y símbolos: Pound Sterling
Símbolo | £ (GBP) |
---|---|
Código ISO 4217 | GBP (826) |
Fraccionario | Penny (1⁄100) |
Monedas en circulación | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 pence, £1, £2, £5 - [coins] |
Billetes en circulación | £5, £10, £20, £50 - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) United Kingdom |
Banco de emisión | Bank of England |
Estadísticas: Pound Sterling
Inflation | 1.74 % (Декабрь 31, 2019) |
---|---|
CPI | 119.62 (Декабрь 31, 2019) |
PPI | 0.00 (Декабрь 31, 2009) |
CPI | 107.04 (Desember 31, 2016) |
GDP Deflator | 1.19 (Декабрь 31, 2015) |
Quasi Money | £ 0.00 (Февраль 28, 2021) |
Money Supply (M1) | £ 0.00 (फरवरी 28, 2021) |
Money Supply (M2) | £ 2,519,908,050,012.10 (Декабрь 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 0.00 % (2月 21, 2021) |