Uzbekistan Sum
Corazón | UZS |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Uzbekistan Sum |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Uzbekistan Sum
UZS/CAD | CA$ 0.0001 (फरवरी 24, 2021) |
---|---|
UZS/CNY | ¥ 0.0006 (Februari 25, 2021) |
UZS/EUR | € 0.000095 (Февраль 24, 2021) |
UZS/GBP | £ 0.0001 (फरवरी 26, 2021) |
UZS/JPY | ¥ 0.0100 (फरवरी 25, 2021) |
UZS/RUB | 0.0071 руб (Февраль 26, 2021) |
UZS/USD | $ 0.0 (Февраль 26, 2021) |
Códigos y símbolos: Uzbekistan Sum
Símbolo | лв (UZS) |
---|---|
Código ISO 4217 | UZS (860) |
Fraccionario | Tiiyin (1⁄100) |
Monedas en circulación | 1, 3, 5, 10, 20, 50 Tiiyin 1, 5, 10, 25, 50, 100, 500 soums - [coins] |
Billetes en circulación | 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 soums - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Uzbekistan |
Banco de emisión | Central Bank of the Republic of Uzbekistan |
Estadísticas: Uzbekistan Sum
Inflation | 0.00 % (Februar 22, 2021) |
---|---|
CPI | 0.00 (February 27, 2021) |
PPI | 0.00 (3月 3, 2021) |
CPI | 0.00 (3月 2, 2021) |
GDP Deflator | 30.07 (December 31, 2015) |
Quasi Money | лв 0.00 (February 28, 2021) |
Money Supply (M1) | лв 0.00 (3月 3, 2021) |
Money Supply (M2) | лв 0.00 (Maret 3, 2021) |
Money supply (M3, % of GDP) | 0.00 % (February 28, 2021) |