Serbian Dinar
Corazón | RSD |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Serbian Dinar |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Serbian Dinar
RSD/CAD | CA$ 0.0130 (Mars 3, 2021) |
---|---|
RSD/CNY | ¥ 0.4188 (मार्च 30, 2020) |
RSD/EUR | € 0.010363 (फरवरी 24, 2021) |
RSD/GBP | £ 0.0075 (February 12, 2021) |
RSD/JPY | ¥ 1.0909 (Февраль 23, 2021) |
RSD/RUB | 0.7651 руб (March 1, 2021) |
RSD/USD | $ 0.01 (「2月」 24, 2021) |
Códigos y símbolos: Serbian Dinar
Símbolo | Дин. (RSD) |
---|---|
Código ISO 4217 | RSD (941) |
Fraccionario | Pair (1⁄100) |
Monedas en circulación | 1, 2, 5, 10 and 20 dinars - [coins] |
Billetes en circulación | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 and 5000 dinars - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Serbia |
Banco de emisión | Bank of Serbia |
Estadísticas: Serbian Dinar
Inflation | 1.85 % (Декабрь 31, 2019) |
---|---|
CPI | 144.00 (Декабрь 31, 2019) |
PPI | 0.00 (Март 1, 2021) |
CPI | 0.00 (March 2, 2021) |
GDP Deflator | 0.00 (Février 18, 2021) |
Quasi Money | Дин. 1,133,150,900,000.00 (Декабрь 31, 2014) |
Money Supply (M1) | Дин. 732,292,400,000.00 (December 31, 2014) |
Money Supply (M2) | Дин. 1,865,443,300,000.00 (December 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 0.00 % (Март 2, 2021) |