Romanian Leu
Corazón | RON |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Romanian Leu |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Romanian Leu
RON/CAD | CA$ 0.3157 (febrero 26, 2021) |
---|---|
RON/CNY | ¥ 10.1196 (मार्च 30, 2020) |
RON/EUR | € 0.249314 (Февраль 24, 2021) |
RON/GBP | £ 0.1778 (मार्च 3, 2021) |
RON/JPY | ¥ 26.4932 (February 25, 2021) |
RON/RUB | 18.4783 руб (Februar 26, 2021) |
RON/USD | $ 0.2479 (फरवरी 26, 2021) |
Códigos y símbolos: Romanian Leu
Símbolo | lei (RON) |
---|---|
Código ISO 4217 | RON (946) |
Fraccionario | Baths (1⁄100) |
Monedas en circulación | 1, 5, 10, 50 baths - [coins] |
Billetes en circulación | 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500 lei - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Romania |
Banco de emisión | National Bank of Romania |
Estadísticas: Romanian Leu
Inflation | 3.83 % (12月 31, 2019) |
---|---|
CPI | 123.78 (Декабрь 31, 2019) |
PPI | 0.00 (12月 31, 2009) |
CPI | 110.49 (Décembre 31, 2016) |
GDP Deflator | 1.93 (12月 31, 2015) |
Quasi Money | lei 142,050,741,384.00 (12月 31, 2014) |
Money Supply (M1) | lei 118,146,650,349.00 (Dezember 31, 2014) |
Money Supply (M2) | lei 260,197,391,733.00 (Dezembro 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 32.98 % (Dezembro 31, 2014) |