Albanian Lek
Corazón | ALL |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Albanian Lek |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Albanian Lek
ALL/CAD | CA$ 0.0125 (Февраль 8, 2021) |
---|---|
ALL/CNY | ¥ 0.0624 (February 19, 2021) |
ALL/EUR | € 0.007899 (Février 12, 2021) |
ALL/GBP | £ 0.0071 (Februari 5, 2021) |
ALL/JPY | ¥ 1.0456 (Februari 26, 2021) |
ALL/RUB | 0.7149 руб (फरवरी 19, 2021) |
ALL/USD | $ 0.01 (Февраль 11, 2021) |
Códigos y símbolos: Albanian Lek
Símbolo | Lek (ALL) |
---|---|
Código ISO 4217 | ALL (008) |
Fraccionario | Kindarka (1⁄100) |
Monedas en circulación | 1, 2, 5, Lek10, Lek20, Lek50 and Lek100 - [coins] |
Billetes en circulación | Lek100, Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000 and Lek5000 - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Albania |
Banco de emisión | Bank of Albania |
Estadísticas: Albanian Lek
Inflation | 1.41 % (「12月」 31, 2019) |
---|---|
CPI | 119.05 (Dezembro 31, 2019) |
PPI | 0.00 (December 31, 2009) |
CPI | 102.53 (नवंबर 31, 2013) |
GDP Deflator | 2.29 (नवंबर 31, 2015) |
Quasi Money | Lek 204,059,601,000.00 (Декабрь 31, 2000) |
Money Supply (M1) | Lek 437,243,993,409.90 (Декабрь 31, 2014) |
Money Supply (M2) | Lek 1,195,086,295,902.90 (नवंबर 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 0.00 % (March 1, 2021) |