Iceland Krona
Corazón | ISK |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Iceland Krona |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Iceland Krona
ISK/CAD | CA$ 1.2628 (मार्च 3, 2021) |
---|---|
ISK/CNY | ¥ 0.3152 (Март 30, 2020) |
ISK/EUR | € 0.006440 (फरवरी 19, 2021) |
ISK/GBP | £ 0.7200 (March 2, 2021) |
ISK/JPY | ¥ 106.8660 (March 3, 2021) |
ISK/RUB | 73.8120 руб (March 3, 2021) |
ISK/USD | $ 1.00 (March 3, 2021) |
Códigos y símbolos: Iceland Krona
Símbolo | kr (ISK) |
---|---|
Código ISO 4217 | ISK (352) |
Fraccionario | Air (1⁄100) |
Monedas en circulación | kr1, kr5, kr10, kr50, kr100 - [coins] |
Billetes en circulación | kr500, kr1000, kr2000, kr5000, kr10000 - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Iceland |
Banco de emisión | Central Bank of Iceland |
Estadísticas: Iceland Krona
Inflation | 3.01 % (December 31, 2019) |
---|---|
CPI | 129.00 (नवंबर 31, 2019) |
PPI | 0.00 (Februari 26, 2021) |
CPI | 0.00 (marzo 2, 2021) |
GDP Deflator | 1.67 (12月 31, 2015) |
Quasi Money | kr 225,879,000,000.00 (December 31, 2000) |
Money Supply (M1) | kr 447,868,534,005.90 (December 31, 2014) |
Money Supply (M2) | kr 1,677,186,213,789.90 (नवंबर 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 0.00 % (Март 2, 2021) |