Nepalese Rupee
Corazón | NPR |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Nepalese Rupee |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Nepalese Rupee
NPR/CAD | CA$ 0.0109 (Февраль 24, 2021) |
---|---|
NPR/CNY | ¥ 0.3701 (Март 30, 2020) |
NPR/EUR | € 0.007179 (Февраль 5, 2021) |
NPR/GBP | £ 0.0063 (Февраль 5, 2021) |
NPR/JPY | ¥ 0.9171 (Февраль 25, 2021) |
NPR/RUB | 0.6399 руб (Февраль 24, 2021) |
NPR/USD | $ 0.01 (मार्च 2, 2021) |
Códigos y símbolos: Nepalese Rupee
Símbolo | ₨ (NPR) |
---|---|
Código ISO 4217 | NPR (524) |
Fraccionario | Paisa (1⁄100) |
Monedas en circulación | 5, 10, 25, 50 paise, 1, 2, 5 rupees - [coins] |
Billetes en circulación | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000 rupees - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Nepal |
Banco de emisión | Nepal Rastra Bank |
Estadísticas: Nepalese Rupee
Inflation | 5.57 % (नवंबर 31, 2019) |
---|---|
CPI | 188.73 (Декабрь 31, 2019) |
PPI | 0.00 (March 2, 2021) |
CPI | 0.00 (March 2, 2021) |
GDP Deflator | 0.00 (फरवरी 26, 2021) |
Quasi Money | ₨ 132,549,600,000.00 (December 31, 2000) |
Money Supply (M1) | ₨ 352,468,076,131.90 (नवंबर 31, 2014) |
Money Supply (M2) | ₨ 1,682,442,636,935.80 (December 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 25.78 % (December 31, 1982) |