Sri Lanka Rupee
Corazón | LKR |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Sri Lanka Rupee |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Sri Lanka Rupee
LKR/CAD | CA$ 0.0064 (Februari 25, 2021) |
---|---|
LKR/CNY | ¥ 0.0333 (Март 2, 2021) |
LKR/EUR | € 0.004273 (Март 1, 2021) |
LKR/GBP | £ 0.0037 (Februari 26, 2021) |
LKR/JPY | ¥ 0.5460 (Februari 25, 2021) |
LKR/RUB | 0.3784 руб (Март 3, 2021) |
LKR/USD | $ 0.01 (Февраль 26, 2021) |
Códigos y símbolos: Sri Lanka Rupee
Símbolo | ₨ (LKR) |
---|---|
Código ISO 4217 | LKR (144) |
Fraccionario | Cent (1⁄100) |
Monedas en circulación | 1, 2, 5, 10, 25, 50 cents, 1, 2, 5, 10 rupees - [coins] |
Billetes en circulación | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 rupees - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Sri Lanka |
Banco de emisión | Central Bank of Sri Lanka |
Estadísticas: Sri Lanka Rupee
Inflation | 3.53 % (Декабрь 31, 2019) |
---|---|
CPI | 155.53 (December 31, 2019) |
PPI | 0.00 (December 31, 2008) |
CPI | 150.70 (December 31, 2018) |
GDP Deflator | 0.00 (Февраль 26, 2021) |
Quasi Money | ₨ 3,263,697,875,457.60 (December 31, 2014) |
Money Supply (M1) | ₨ 612,460,009,354.55 (December 31, 2014) |
Money Supply (M2) | ₨ 3,876,157,884,812.10 (December 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 49.73 % (December 31, 2004) |