Korean Republic Won (S.Korea)
Corazón | KRW |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Korean Republic Won (S.Korea) |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Korean Republic Won (S.Korea)
KRW/CAD | CA$ 0.0011 (February 23, 2021) |
---|---|
KRW/CNY | ¥ 0.0362 (Март 30, 2020) |
KRW/EUR | € 0.000738 (March 1, 2021) |
KRW/GBP | £ 0.0006 (Март 2, 2021) |
KRW/JPY | ¥ 0.0948 (Февраль 26, 2021) |
KRW/RUB | 0.0657 руб (Март 2, 2021) |
KRW/USD | $ 0.0 (Февраль 18, 2021) |
Códigos y símbolos: Korean Republic Won (S.Korea)
Símbolo | ₩ (KRW) |
---|---|
Código ISO 4217 | KRW (410) |
Fraccionario | Jung (1⁄100) |
Monedas en circulación | 1, 5, 10, 50, 100, 500 won - [coins] |
Billetes en circulación | 1,000, 5,000, 10,000, 50,000 won - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Republic of Korea |
Banco de emisión | Bank of Korea |
Estadísticas: Korean Republic Won (S.Korea)
Inflation | 0.38 % (Декабрь 31, 2019) |
---|---|
CPI | 115.16 (Декабрь 31, 2019) |
PPI | 0.00 (Декабрь 31, 2009) |
CPI | 99.11 (Декабрь 31, 2016) |
GDP Deflator | 1.35 (「12月」 31, 2015) |
Quasi Money | ₩ 1,491,411,462,000,000.00 (Декабрь 31, 2014) |
Money Supply (M1) | ₩ 585,822,572,400,000.00 (Декабрь 31, 2014) |
Money Supply (M2) | ₩ 2,077,234,034,400,000.00 (Декабрь 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 70.27 % (Декабрь 31, 2005) |