Korean PR Won (N.Korea)
Corazón | KPW |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Korean PR Won (N.Korea) |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Korean PR Won (N.Korea)
KPW/CAD | CA$ 0.0014 (Март 2, 2021) |
---|---|
KPW/CNY | ¥ 0.0072 (मार्च 2, 2021) |
KPW/EUR | € 0.001111 (Февраль 24, 2021) |
KPW/GBP | £ 0.0008 (febrero 26, 2021) |
KPW/JPY | ¥ 0.1187 (Март 2, 2021) |
KPW/RUB | 0.0822 руб (Февраль 24, 2021) |
KPW/USD | $ 0.00 (मार्च 5, 2021) |
Códigos y símbolos: Korean PR Won (N.Korea)
Símbolo | ₩ (KPW) |
---|---|
Código ISO 4217 | KPW (408) |
Fraccionario | Chong (1⁄100) |
Monedas en circulación | 1, 5, 10, 50 chon, 1 won - [coins] |
Billetes en circulación | 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 won - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) DPRK |
Banco de emisión | Central Bank of the Democratic Republic of Korea |
Estadísticas: Korean PR Won (N.Korea)
Inflation | 0.00 % (Februari 28, 2021) |
---|---|
CPI | 0.00 (मार्च 5, 2021) |
PPI | 0.00 (March 3, 2021) |
CPI | 0.00 (March 3, 2021) |
GDP Deflator | 0.00 (Maret 3, 2021) |
Quasi Money | ₩ 0.00 (März 4, 2021) |
Money Supply (M1) | ₩ 0.00 (March 3, 2021) |
Money Supply (M2) | ₩ 0.00 (March 3, 2021) |
Money supply (M3, % of GDP) | 0.00 % (March 4, 2021) |