Cambodian Riel
Corazón | KHR |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Cambodian Riel |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Cambodian Riel
KHR/CAD | CA$ 0.0003 (Mars 4, 2021) |
---|---|
KHR/CNY | ¥ 0.0016 (फरवरी 25, 2021) |
KHR/EUR | € 0.000246 (「2月」 24, 2021) |
KHR/GBP | £ 0.0002 (फरवरी 12, 2021) |
KHR/JPY | ¥ 0.0264 (Март 4, 2021) |
KHR/RUB | 0.0183 руб (Февраль 22, 2021) |
KHR/USD | $ 0.00 (Maret 4, 2021) |
Códigos y símbolos: Cambodian Riel
Símbolo | ៛ (KHR) |
---|---|
Código ISO 4217 | KHR (116) |
Fraccionario | Sen (1⁄100) |
Monedas en circulación | 50, 100, 200, 500 riels - [coins] |
Billetes en circulación | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 riels - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Cambodia |
Banco de emisión | National Bank of Cambodia |
Estadísticas: Cambodian Riel
Inflation | 2.46 % (December 31, 2018) |
---|---|
CPI | 127.63 (नवंबर 31, 2018) |
PPI | 0.00 (Maret 2, 2021) |
CPI | 0.00 (Март 4, 2021) |
GDP Deflator | 0.00 (Maret 3, 2021) |
Quasi Money | ៛ 1,290,867,400,000.00 (12月 31, 2000) |
Money Supply (M1) | ៛ 14,278,911,361,567.00 (December 31, 2014) |
Money Supply (M2) | ៛ 42,652,604,145,964.00 (Декабрь 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 0.00 % (Mars 3, 2021) |