Brunei Dollar
Corazón | BND |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Brunei Dollar |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Brunei Dollar
BND/CAD | CA$ 0.0146 (Февраль 24, 2021) |
---|---|
BND/CNY | ¥ 31.0897 (Март 30, 2020) |
BND/EUR | € 0.623400 (Февраль 26, 2021) |
BND/GBP | £ 0.5391 (Февраль 26, 2021) |
BND/JPY | ¥ 80.2146 (Февраль 26, 2021) |
BND/RUB | 56.1179 руб (फरवरी 26, 2021) |
BND/USD | $ 0.7529 (Февраль 26, 2021) |
Códigos y símbolos: Brunei Dollar
Símbolo | $ (BND) |
---|---|
Código ISO 4217 | BND (096) |
Fraccionario | Sen (1⁄100) |
Monedas en circulación | 1, 5, 10, 20, 50 sen - [coins] |
Billetes en circulación | 1, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000, 10 000 dollars - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Brunei |
Banco de emisión | Brunei Monetary Authority |
Estadísticas: Brunei Dollar
Inflation | -0.39 % (Desember 31, 2019) |
---|---|
CPI | 99.03 (Desember 31, 2019) |
PPI | 0.00 (March 3, 2021) |
CPI | 0.00 (March 3, 2021) |
GDP Deflator | 0.00 (फरवरी 24, 2021) |
Quasi Money | $ 10,226,500,698.36 (नवंबर 31, 2014) |
Money Supply (M1) | $ 4,396,120,452.75 (Desember 31, 2014) |
Money Supply (M2) | $ 14,622,621,151.11 (December 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 60.94 % (December 31, 2014) |