Mexican New Peso
Corazón | MXN |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Mexican New Peso |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Mexican New Peso
MXN/CAD | CA$ 0.0613 (March 3, 2021) |
---|---|
MXN/CNY | ¥ 0.3138 (Март 3, 2021) |
MXN/EUR | € 0.039879 (March 1, 2021) |
MXN/GBP | £ 0.0345 (Februari 24, 2021) |
MXN/JPY | ¥ 5.1487 (फरवरी 24, 2021) |
MXN/RUB | 3.5812 руб (March 3, 2021) |
MXN/USD | $ 0.0482 (March 1, 2021) |
Códigos y símbolos: Mexican New Peso
Símbolo | $ (MXN) |
---|---|
Código ISO 4217 | MXN (484) |
Fraccionario | Centavo (1⁄100) |
Monedas en circulación | 5, 10, 20, 50 centavos, $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100 - [coins] |
Billetes en circulación | $20, $50, $100, $200, $500, $1000 - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Mexico |
Banco de emisión | Bank of Mexico |
Estadísticas: Mexican New Peso
Inflation | 3.64 % (Декабрь 31, 2019) |
---|---|
CPI | 141.54 (Декабрь 31, 2019) |
PPI | 0.00 (Декабрь 31, 2009) |
CPI | 124.63 (diciembre 31, 2016) |
GDP Deflator | 0.00 (Februari 25, 2021) |
Quasi Money | $ 3,148,299,983,000.00 (12月 31, 2014) |
Money Supply (M1) | $ 2,872,665,857,000.00 (December 31, 2014) |
Money Supply (M2) | $ 6,020,965,840,000.00 (Декабрь 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 29.58 % (Декабрь 31, 2014) |