Venezuelan Bolivar Fuerte
Corazón | VEF |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Venezuelan Bolivar Fuerte |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Venezuelan Bolivar Fuerte
VEF/CAD | CA$ 1.2692 (Январь 8, 2021) |
---|---|
VEF/CNY | ¥ 6.4746 (January 8, 2021) |
VEF/EUR | € 0.817800 (Январь 8, 2021) |
VEF/GBP | £ 0.7374 (Январь 8, 2021) |
VEF/JPY | ¥ 103.8800 (January 8, 2021) |
VEF/RUB | 74.1910 руб (Январь 8, 2021) |
VEF/USD | $ 0.00 (agosto 17, 2018) |
Códigos y símbolos: Venezuelan Bolivar Fuerte
Símbolo | Bs (VEF) |
---|---|
Código ISO 4217 | VEF (937) |
Fraccionario | Sentimo (1⁄100) |
Monedas en circulación | 1, 5, 10, 121⁄2, 25, 50 centimo, 1 bolivar - [coins] |
Billetes en circulación | 2, 5, 10, 20, 50, 100 bolivars - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Venezuela |
Banco de emisión | Central Bank of Venezuela |
Estadísticas: Venezuelan Bolivar Fuerte
Inflation | 254.95 % (नवंबर 31, 2016) |
---|---|
CPI | 2,740.27 (Desember 31, 2016) |
PPI | 0.00 (Dezembro 31, 2009) |
CPI | 4,005.10 (December 31, 2016) |
GDP Deflator | 53.85 (नवंबर 31, 2015) |
Quasi Money | Bs 20,737,446,891.62 (December 31, 2013) |
Money Supply (M1) | Bs 1,167,257,721,467.10 (December 31, 2013) |
Money Supply (M2) | Bs 1,187,995,168,358.80 (December 31, 2013) |
Money supply (M3, % of GDP) | 31.81 % (Desember 31, 2010) |