Peruvian New Sol
Corazón | PEN |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Peruvian New Sol |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Peruvian New Sol
PEN/CAD | CA$ 0.3491 (February 26, 2021) |
---|---|
PEN/CNY | ¥ 1.7748 (Март 2, 2021) |
PEN/EUR | € 0.227017 (February 26, 2021) |
PEN/GBP | £ 0.1963 (February 26, 2021) |
PEN/JPY | ¥ 29.2109 (February 26, 2021) |
PEN/RUB | 20.4359 руб (Февраль 26, 2021) |
PEN/USD | $ 0.2742 (February 26, 2021) |
Códigos y símbolos: Peruvian New Sol
Símbolo | S/. (PEN) |
---|---|
Código ISO 4217 | PEN (604) |
Fraccionario | Centavo (1⁄100) |
Monedas en circulación | 5, 10, 20, 50 centimo, 1, 2, 5 new salts - [coins] |
Billetes en circulación | 10, 20, 50, 100, 200 new salts - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Peru |
Banco de emisión | Central Reserve Bank of Peru |
Estadísticas: Peruvian New Sol
Inflation | 2.14 % (नवंबर 31, 2019) |
---|---|
CPI | 129.78 (Декабрь 31, 2019) |
PPI | 0.00 (Декабрь 31, 2009) |
CPI | 117.57 (Декабрь 31, 2018) |
GDP Deflator | 0.00 (फरवरी 28, 2021) |
Quasi Money | S/. 150,153,780,368.57 (Декабрь 31, 2014) |
Money Supply (M1) | S/. 97,117,898,964.69 (Декабрь 31, 2014) |
Money Supply (M2) | S/. 247,271,679,333.25 (Декабрь 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 37.02 % (नवंबर 31, 2011) |