Colombian Peso
Corazón | COP |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Colombian Peso |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Colombian Peso
COP/CAD | CA$ 0.0004 (Февраль 25, 2021) |
---|---|
COP/CNY | ¥ 0.0109 (Март 30, 2020) |
COP/EUR | € 0.000281 (Февраль 24, 2021) |
COP/GBP | £ 0.0002 (Февраль 26, 2021) |
COP/JPY | ¥ 0.0295 (Март 2, 2021) |
COP/RUB | 0.0203 руб (March 2, 2021) |
COP/USD | $ 0.00 (Февраль 26, 2021) |
Códigos y símbolos: Colombian Peso
Símbolo | $ (COP) |
---|---|
Código ISO 4217 | COP (170) |
Fraccionario | Centavo (1⁄100) |
Monedas en circulación | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 pesos - [coins] |
Billetes en circulación | 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 pesos - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Colombia |
Banco de emisión | Bank of the Republic |
Estadísticas: Colombian Peso
Inflation | 53.55 % (Декабрь 31, 2019) |
---|---|
CPI | 232.75 (Декабрь 31, 2019) |
PPI | 0.00 (Декабрь 31, 2009) |
CPI | 187.77 (Декабрь 31, 2014) |
GDP Deflator | 7.74 (Декабрь 31, 2015) |
Quasi Money | $ 644,126,982,000.00 (नवंबर 31, 2014) |
Money Supply (M1) | $ 535,055,789,000.00 (December 31, 2014) |
Money Supply (M2) | $ 1,179,182,771,000.00 (Декабрь 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 26.93 % (diciembre 31, 2014) |