Bolivian Boliviano
Corazón | BOB |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Bolivian Boliviano |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Bolivian Boliviano
BOB/CAD | CA$ 0.1857 (Mars 2, 2021) |
---|---|
BOB/CNY | ¥ 0.9478 (marzo 2, 2021) |
BOB/EUR | € 0.120423 (Февраль 12, 2021) |
BOB/GBP | £ 0.0284 (फरवरी 19, 2021) |
BOB/JPY | ¥ 15.6442 (「3月」 2, 2021) |
BOB/RUB | 10.7807 руб (फरवरी 10, 2021) |
BOB/USD | $ 0.1464 (March 1, 2021) |
Códigos y símbolos: Bolivian Boliviano
Símbolo | $b (BOB) |
---|---|
Código ISO 4217 | BOB (068) |
Fraccionario | Centavo (1⁄100) |
Monedas en circulación | 10, 20, 50 centavo, 1, 2, 5 boliviano - [coins] |
Billetes en circulación | 10, 20, 50, 100, 200 boliviano - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Bolivia |
Banco de emisión | Central Bank of Bolivia |
Estadísticas: Bolivian Boliviano
Inflation | 1.84 % (Декабрь 31, 2019) |
---|---|
CPI | 148.32 (नवंबर 31, 2019) |
PPI | 0.00 (मार्च 4, 2021) |
CPI | 119.20 (「12月」 31, 1991) |
GDP Deflator | 6.07 (Dezember 31, 2015) |
Quasi Money | $b 96,424,793,069.53 (December 31, 2014) |
Money Supply (M1) | $b 88,634,209,347.20 (Декабрь 31, 2014) |
Money Supply (M2) | $b 185,059,002,416.73 (December 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 62.72 % (Décembre 31, 2014) |