Costa Rican Colon
Corazón | CRC |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Costa Rican Colon |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Costa Rican Colon
CRC/CAD | CA$ 0.0021 (February 15, 2021) |
---|---|
CRC/CNY | ¥ 0.0106 (Февраль 26, 2021) |
CRC/EUR | € 0.031731 (February 19, 2021) |
CRC/GBP | £ 0.0012 (「2月」 5, 2021) |
CRC/JPY | ¥ 0.1745 (Февраль 25, 2021) |
CRC/RUB | 0.1219 руб (Februari 24, 2021) |
CRC/USD | $ 0.00 (Февраль 26, 2021) |
Códigos y símbolos: Costa Rican Colon
Símbolo | ₡ (CRC) |
---|---|
Código ISO 4217 | CRC (188) |
Fraccionario | centimo (1⁄100) |
Monedas en circulación | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 500 columns - [coins] |
Billetes en circulación | 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 columns - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Costa Rica |
Banco de emisión | Central Bank of Costa Rica |
Estadísticas: Costa Rican Colon
Inflation | 2.10 % (Декабрь 31, 2019) |
---|---|
CPI | 128.85 (Декабрь 31, 2019) |
PPI | 0.00 (Декабрь 31, 2009) |
CPI | 120.44 (Декабрь 31, 2016) |
GDP Deflator | 11.95 (Décembre 31, 2015) |
Quasi Money | ₡ 7,007,630,432,004.40 (नवंबर 31, 2014) |
Money Supply (M1) | ₡ 6,893,457,880,902.90 (Декабрь 31, 2014) |
Money Supply (M2) | ₡ 13,901,088,312,907.00 (नवंबर 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 0.00 % (फरवरी 26, 2021) |