US Dollar
Corazón | USD |
---|---|
Nombre | (Google Translate) US Dollar |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: US Dollar
USD/CAD | CA$ 1.2765 (January 26, 2021) |
---|---|
USD/CNY | ¥ 6.4607 (January 27, 2021) |
USD/EUR | € 0.824300 (January 26, 2021) |
USD/GBP | £ 0.7282 (January 27, 2021) |
USD/JPY | ¥ 103.6440 (January 27, 2021) |
USD/RUB | 74.7960 руб (January 27, 2021) |
Códigos y símbolos: US Dollar
Símbolo | $ (USD) |
---|---|
Código ISO 4217 | USD (840) |
Fraccionario | Cent (1⁄100) |
Monedas en circulación | 1, 5 and 10 cents, 1 dime, 1⁄4, 1⁄2 and $1 - [coins] |
Billetes en circulación | $ 1, $ 2, $ 5, $ 10, $ 20, $ 50 и $ 100 - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Bermuda, Bonaire, British Virgin Islands, East Timor, Zimbabwe, Marshall Islands, Palau, Panama, Puerto Rico, Saba, El Salvador, Sint Eustatius, Turks and Caicos Islands, Federated States of Micronesia, Ecuador |
Banco de emisión | Federal Reserve |
Estadísticas: US Dollar
Inflation | 1.81 % (Декабрь 31, 2019) |
---|---|
CPI | 117.24 (Декабрь 31, 2019) |
PPI | 110.84 (Декабрь 31, 2009) |
CPI | 100.37 (Декабрь 31, 2016) |
GDP Deflator | 1.23 (Декабрь 31, 2015) |
Quasi Money | $ 12,530,029,952,775.00 (Декабрь 31, 2014) |
Money Supply (M1) | $ 3,068,266,990,838.40 (December 31, 2014) |
Money Supply (M2) | $ 15,588,178,942,903.00 (Декабрь 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 72.89 % (Декабрь 31, 2014) |