Burundian Franc
Corazón | BIF |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Burundian Franc |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Burundian Franc
BIF/CAD | CA$ 0.1093 (Février 26, 2021) |
---|---|
BIF/CNY | ¥ 0.0033 (मार्च 2, 2021) |
BIF/EUR | € 0.000425 (February 15, 2021) |
BIF/GBP | £ 0.0615 (फरवरी 26, 2021) |
BIF/JPY | ¥ 0.0551 (मार्च 2, 2021) |
BIF/RUB | 0.0381 руб (März 2, 2021) |
BIF/USD | $ 0.0 (Март 2, 2021) |
Códigos y símbolos: Burundian Franc
Símbolo | FBu (BIF) |
---|---|
Código ISO 4217 | BIF (108) |
Fraccionario | Santim (1⁄100) |
Monedas en circulación | 1, 5, 10 and 50 francs - [coins] |
Billetes en circulación | 100, 500, 1000, 2000, 5000 and 10000 francs - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Burundi |
Banco de emisión | Bank of the Republic of Burundi |
Estadísticas: Burundian Franc
Inflation | -0.69 % (Dezember 31, 2019) |
---|---|
CPI | 182.11 (Декабрь 31, 2019) |
PPI | 0.00 (Февраль 28, 2021) |
CPI | 0.00 (मार्च 5, 2021) |
GDP Deflator | 2.82 (December 31, 2015) |
Quasi Money | FBu 26,144,000,000.00 (नवंबर 31, 1999) |
Money Supply (M1) | FBu 781,470,400,000.00 (December 31, 2014) |
Money Supply (M2) | FBu 1,030,808,800,000.00 (December 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 18.22 % (नवंबर 31, 2014) |