Jordanian Dinar
Corazón | JOD |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Jordanian Dinar |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Jordanian Dinar
JOD/CAD | CA$ 1.7782 (Février 24, 2021) |
---|---|
JOD/CNY | ¥ 9.1475 (Февраль 26, 2021) |
JOD/EUR | € 1.412429 (फरवरी 24, 2021) |
JOD/GBP | £ 0.9972 (Februar 24, 2021) |
JOD/JPY | ¥ 150.5454 (फरवरी 26, 2021) |
JOD/RUB | 105.3212 руб (Февраль 26, 2021) |
JOD/USD | $ 1.4130 (Февраль 26, 2021) |
Códigos y símbolos: Jordanian Dinar
Símbolo | JD (JOD) |
---|---|
Código ISO 4217 | JOD (400) |
Fraccionario | Piastre (1⁄100) |
Monedas en circulación | 1⁄2, 1, 21⁄2, 5, 10 piastres, 1⁄4, 1⁄2, 1 dinar - [coins] |
Billetes en circulación | 1, 5, 10, 20, 50 dinars - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Jordan |
Banco de emisión | Central Bank of Jordan |
Estadísticas: Jordanian Dinar
Inflation | 0.76 % (Декабрь 31, 2019) |
---|---|
CPI | 125.60 (12月 31, 2019) |
PPI | 0.00 (December 31, 2009) |
CPI | 94.77 (Dezembro 31, 2016) |
GDP Deflator | 2.27 (Desember 31, 2015) |
Quasi Money | JD 22,701,770,000.00 (नवंबर 31, 2014) |
Money Supply (M1) | JD 9,165,250,000.00 (December 31, 2014) |
Money Supply (M2) | JD 31,867,020,000.00 (नवंबर 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 111.56 % (December 31, 2000) |