Djiboutian Franc
Corazón | DJF |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Djiboutian Franc |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Djiboutian Franc
DJF/CAD | CA$ 0.0072 (「2月」 26, 2021) |
---|---|
DJF/CNY | ¥ 0.0365 (मार्च 4, 2021) |
DJF/EUR | € 0.004645 (Februari 10, 2021) |
DJF/GBP | £ 0.0041 (Февраль 10, 2021) |
DJF/JPY | ¥ 0.5968 (Февраль 25, 2021) |
DJF/RUB | 0.4199 руб (Февраль 26, 2021) |
DJF/USD | $ 0.0056 (मार्च 4, 2021) |
Códigos y símbolos: Djiboutian Franc
Símbolo | Fdj (DJF) |
---|---|
Código ISO 4217 | DJF (262) |
Fraccionario | Santim (1⁄100) |
Monedas en circulación | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 francs - [coins] |
Billetes en circulación | 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 francs - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Djibouti |
Banco de emisión | Central Bank of Djibouti |
Estadísticas: Djiboutian Franc
Inflation | 3.32 % (नवंबर 31, 2019) |
---|---|
CPI | 120.25 (Dezember 31, 2019) |
PPI | 0.00 (March 1, 2021) |
CPI | 0.00 (Март 5, 2021) |
GDP Deflator | 0.00 (मार्च 4, 2021) |
Quasi Money | Fdj 63,550,710,000.00 (December 31, 2014) |
Money Supply (M1) | Fdj 171,224,254,000.00 (December 31, 2014) |
Money Supply (M2) | Fdj 234,774,964,000.00 (diciembre 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 0.00 % (Март 5, 2021) |