Sierra Leone Leone
Corazón | SLL |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Sierra Leone Leone |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Sierra Leone Leone
SLL/CAD | CA$ 0.0001 (Февраль 24, 2021) |
---|---|
SLL/CNY | ¥ 0.0006 (मार्च 2, 2021) |
SLL/EUR | € 0.000082 (March 1, 2021) |
SLL/GBP | £ 0.0001 (Februar 24, 2021) |
SLL/JPY | ¥ 0.0103 (फरवरी 11, 2021) |
SLL/RUB | 0.0073 руб (Февраль 24, 2021) |
SLL/USD | $ 0.00 (Февраль 24, 2021) |
Códigos y símbolos: Sierra Leone Leone
Símbolo | Le (SLL) |
---|---|
Código ISO 4217 | SLL (694) |
Fraccionario | Cent (1⁄100) |
Monedas en circulación | 10, 50, 100, 500 leone - [coins] |
Billetes en circulación | 1000, 2000, 5000, 10 000 leone - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Sierra Leone |
Banco de emisión | Bank of Sierra Leone |
Estadísticas: Sierra Leone Leone
Inflation | 14.80 % (December 31, 2019) |
---|---|
CPI | 234.16 (नवंबर 31, 2019) |
PPI | 0.00 (Декабрь 31, 1985) |
CPI | 100.00 (Декабрь 31, 1985) |
GDP Deflator | 80.18 (Desember 31, 2015) |
Quasi Money | Le 1,510,416,562,500.00 (नवंबर 31, 2011) |
Money Supply (M1) | Le 3,008,565,607,030.30 (December 31, 2014) |
Money Supply (M2) | Le 4,567,466,032,847.00 (Décembre 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 0.00 % (Март 2, 2021) |