Nigerian Naira
Corazón | NGN |
---|---|
Nombre | (Google Translate) Nigerian Naira |
Región | (Google Translate) |
País | (Google Translate) |
Citas: Nigerian Naira
NGN/CAD | CA$ 0.0034 (February 18, 2021) |
---|---|
NGN/CNY | ¥ 0.0172 (Februari 10, 2021) |
NGN/EUR | € 0.002184 (February 25, 2021) |
NGN/GBP | £ 0.0019 (Февраль 25, 2021) |
NGN/JPY | ¥ 0.2790 (febrero 12, 2021) |
NGN/RUB | 0.1984 руб (2月 25, 2021) |
NGN/USD | $ 0.00 (Февраль 25, 2021) |
Códigos y símbolos: Nigerian Naira
Símbolo | ₦ (NGN) |
---|---|
Código ISO 4217 | NGN (566) |
Fraccionario | Kobo (1⁄100) |
Monedas en circulación | 50 Cobo, 1 and 2 naira - [coins] |
Billetes en circulación | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 naira - [banknotes] |
Territorio de circulación | (Google Translate) Nigeria |
Banco de emisión | Central Bank of Nigeria |
Estadísticas: Nigerian Naira
Inflation | 11.40 % (December 31, 2019) |
---|---|
CPI | 267.51 (Декабрь 31, 2019) |
PPI | 0.00 (March 2, 2021) |
CPI | 0.00 (March 1, 2021) |
GDP Deflator | 4.90 (diciembre 31, 2015) |
Quasi Money | ₦ 11,317,366,795,876.00 (December 31, 2014) |
Money Supply (M1) | ₦ 6,916,034,671,382.30 (December 31, 2014) |
Money Supply (M2) | ₦ 18,233,401,467,258.00 (Декабрь 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 24.67 % (Декабрь 31, 1992) |