(Google Translate)
Western European countries
País | Bandera | Corazón | Economía | Moneda |
---|---|---|---|---|
Austria | AUT | Economy of Austria | Euro | |
Belgium | BEL | Economy of Belgium | Euro | |
Cyprus | CYP | Economy of Cyprus | Euro | |
Denmark | DNK | Economy of Denmark | Danish Krone | |
Finland | FIN | Economy of Finland | Euro | |
France | FRA | Economy of France | Euro | |
Germany | DEU | Economy of Germany | Euro | |
Greece | GRC | Economy of Greece | Euro | |
Hungary | HUN | Economy of Hungary | Hungarian Forint | |
Iceland | ISL | Economy of Iceland | Iceland Krona | |
Ireland | IRL | Economy of Ireland | Euro | |
Italy | ITA | Economy of Italy | Euro | |
Luxembourg | LUX | Economy of Luxembourg | Euro | |
Netherlands | NLD | Economy of Netherlands | Euro | |
Norway | NOR | Economy of Norway | Norwegian Krone | |
Portugal | PRT | Economy of Portugal | Euro | |
San Marino | SMR | Economy of San Marino | Euro | |
Spain | ESP | Economy of Spain | Euro | |
Sweden | SWE | Economy of Sweden | Swedish Krona | |
Switzerland | CHE | Economy of Switzerland | Swiss Franc | |
Turkey | TUR | Economy of Turkey | New Turkish Lira | |
United Kingdom | GBR | Economy of United Kingdom | Pound Sterling |
(Google Translate)
Eastern European countries
(Google Translate)