(Google Translate)
Precio Copper en principales monedas del mundo
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Copper/EUR | Ноябрь 19, 2018 | € 5,481.01 | 0.47% | Euro |
Copper/GBP | November 19, 2018 | £ 4,876.39 | 0.69% | Pound Sterling |
Copper/TRY | noviembre 19, 2018 | ₤ 33,448.10 | 0.82% | New Turkish Lira |
Copper/RUB | Ноябрь 19, 2018 | 413,257.36 руб | 1.51% | Russian ruble |
Copper/CNY | Ноябрь 19, 2018 | ¥ 43,403.04 | 1.20% | Chinese Yuan Renminbi |
Copper/JPY | noviembre 19, 2018 | ¥ 705,908.80 | 0.56% | Japanese Yen |
Copper/IDR | Ноябрь 19, 2018 | Rp 90,849,385.00 | 0.34% | Indonesian Rupiah |
Copper/KRW | noviembre 19, 2018 | ₩ 7,011,895.11 | 0.72% | Korean Republic Won (S.Korea) |
Copper/INR | 11月 19, 2018 | ₹ 450,147.28 | 1.29% | Indian Rupee |
Copper/SAR | November 19, 2018 | 23,480.64 ﷼ | 1.28% | Saudi Riyal |
Copper/ZAR | November 19, 2018 | R 87,609.10 | -0.05% | South African Rand |
Copper/CAD | noviembre 19, 2018 | CA$ 8,232.46 | 1.09% | Canadian Dollar |
Copper/MXN | Novembro 19, 2018 | $ 126,161.41 | 0.83% | Mexican New Peso |
Copper/BRL | Ноябрь 19, 2018 | R$ 23,413.04 | 0.12% | Brazilian Real |
Copper/ARS | noviembre 19, 2018 | $ 224,679.32 | 0.95% | Argentinian Peso |
Copper/AUD | Ноябрь 19, 2018 | $ 8,556.05 | 0.79% | Australian Dollar |
(Google Translate)
Precio Copper en monedas de Europa occidental
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Copper/EUR | Ноябрь 19, 2018 | € 5,481.01 | 0.47% | Euro |
Copper/GBP | November 19, 2018 | £ 4,876.39 | 0.69% | Pound Sterling |
Copper/DKK | noviembre 19, 2018 | kr 40,904.44 | 0.44% | Danish Krone |
Copper/HUF | 11月 19, 2018 | Ft 1,762,158.86 | 0.34% | Hungarian Forint |
Copper/ISK | noviembre 19, 2018 | kr 768,918.15 | 0.62% | Iceland Krona |
Copper/NOK | noviembre 19, 2018 | kr 36,364.79 | 0.92% | Norwegian Krone |
Copper/SEK | Ноябрь 19, 2018 | kr 56,345.40 | 0.56% | Swedish Krona |
Copper/CHF | November 19, 2018 | CHF 6,255.87 | 0.55% | Swiss Franc |
Copper/TRY | noviembre 19, 2018 | ₤ 33,448.10 | 0.82% | New Turkish Lira |
(Google Translate)
Precio Copper en monedas de Europa del Este
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Copper/CZK | noviembre 19, 2018 | Kč 142,353.44 | 0.28% | Czech Koruna |
Copper/ALL | Ноябрь 19, 2018 | Lek 678,475.60 | 0.09% | Albanian Lek |
Copper/BAM | Ноябрь 19, 2018 | KM 10,737.31 | 0.44% | Bosnian Konvertibilna Marka |
Copper/BGN | 11月 19, 2018 | 10,712.90 лв | 0.55% | Bulgarian New Lev |
Copper/HRK | Ноябрь 19, 2018 | kn 40,717.92 | 0.51% | Croatian Kuna |
Copper/MKD | अक्टूबर 19, 2018 | 336,671.61 ден | 0.60% | Macedonian Denar |
Copper/PLN | Ноябрь 19, 2018 | zł 23,635.86 | 0.98% | Polish New Zloty |
Copper/RON | November 19, 2018 | lei 25,554.25 | 0.48% | Romanian Leu |
Copper/RSD | Ноябрь 19, 2018 | 647,270.10 Дин. | 0.83% | Serbian Dinar |
(Google Translate)
Precio Copper en monedas del espacio postsoviético
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Copper/RUB | Ноябрь 19, 2018 | 413,257.36 руб | 1.51% | Russian ruble |
Copper/AMD | Ноябрь 19, 2018 | ֏ 3,033,048.81 | 1.14% | Armenian Dram |
Copper/AZN | Ноябрь 8, 2018 | 10,426.43 ман | -1.18% | Azerbaijan Manat |
Copper/BYR | November 19, 2018 | 6,259.00 p. | 1.27% | Belarussian Ruble |
Copper/GEL | Ноябрь 19, 2018 | ლ 16,581.97 | 0.31% | Georgian Lari |
Copper/KZT | Ноябрь 19, 2018 | 2,312,512.73 лв | 1.54% | Kazakhstan Tenge |
Copper/KGS | Ноябрь 19, 2018 | 436,909.50 лв | 1.26% | Kyrgyzstan Som |
Copper/LVL | Novembre 19, 2018 | Ls 66,754.11 | 0.10% | Latvian Lat |
Copper/LTL | Ноябрь 19, 2018 | Lt 237,593.52 | 0.61% | Lithuanian litas |
Copper/MDL | Ноябрь 19, 2018 | L 106,246.53 | 1.02% | Moldovan Leu |
Copper/TJS | November 19, 2018 | 58,973.55 TJS | 1.26% | Tajikistani Somoni |
Copper/TMT | Ноябрь 19, 2018 | 21,280.60 m | 0.97% | Turkmenistan Manat |
Copper/UAH | Ноябрь 19, 2018 | ₴ 173,530.78 | 1.11% | Ukraine Hryvnias |
Copper/UZS | Ноябрь 19, 2018 | 51,542,865.00 лв | 1.27% | Uzbekistan Sum |
(Google Translate)
Precio Copper en monedas del este de Asia
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Copper/CNY | Ноябрь 19, 2018 | ¥ 43,403.04 | 1.20% | Chinese Yuan Renminbi |
Copper/JPY | noviembre 19, 2018 | ¥ 705,908.80 | 0.56% | Japanese Yen |
Copper/BND | Ноябрь 19, 2018 | $ 8,591.10 | 1.08% | Brunei Dollar |
Copper/KHR | Ноябрь 19, 2018 | ៛ 25,236,288.00 | 1.30% | Cambodian Riel |
Copper/HKD | Ноябрь 19, 2018 | HK$ 49,005.47 | 1.25% | Hong Kong Dollar |
Copper/IDR | Ноябрь 19, 2018 | Rp 90,849,385.00 | 0.34% | Indonesian Rupiah |
Copper/LAK | Ноябрь 19, 2018 | ₭ 53,370,493.00 | 1.08% | Laos Kip |
Copper/MYR | Ноябрь 19, 2018 | RM 26,212.69 | 1.22% | Malaysian Ringgit |
Copper/MNT | Ноябрь 19, 2018 | ₮ 16,010,522.00 | 1.31% | Mongolian Tugrik |
Copper/MMK | Ноябрь 19, 2018 | K 9,995,623.00 | 0.83% | Myanmar Kyat |
Copper/KPW | Ноябрь 19, 2018 | ₩ 5,633,100.00 | 1.27% | Korean PR Won (N.Korea) |
Copper/PHP | Ноябрь 19, 2018 | ₱ 328,973.04 | 1.10% | Philippine Peso |
Copper/SGD | Ноябрь 19, 2018 | $ 8,590.48 | 1.04% | Singaporean Dollar |
Copper/KRW | noviembre 19, 2018 | ₩ 7,011,895.11 | 0.72% | Korean Republic Won (S.Korea) |
Copper/THB | Ноябрь 19, 2018 | ฿ 205,520.52 | 0.92% | Thai Baht |
Copper/VND | Ноябрь 19, 2018 | ₫ 145,865,995.00 | 1.27% | Vietnamese New Dong |
(Google Translate)
Precio Copper en Monedas del sur de Asia
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Copper/INR | 11月 19, 2018 | ₹ 450,147.28 | 1.29% | Indian Rupee |
Copper/AFN | Ноябрь 19, 2018 | Af 475,746.59 | 1.60% | Afghanistan Afghani |
Copper/BDT | Ноябрь 19, 2018 | ৳ 524,879.74 | 1.60% | Bangladesh Taka |
Copper/BTN | Ноябрь 19, 2018 | Nu. 449,396.20 | 1.06% | Bhutan Ngultrum |
Copper/LKR | Ноябрь 19, 2018 | ₨ 1,103,461.70 | 1.39% | Sri Lanka Rupee |
Copper/MVR | Ноябрь 19, 2018 | 97,452.63 .ރ | 1.27% | Maldivian Rufiyaa |
Copper/NPR | Ноябрь 19, 2018 | ₨ 730,257.56 | 1.27% | Nepalese Rupee |
Copper/PKR | Ноябрь 19, 2018 | ₨ 829,442.68 | 1.27% | Pakistani Rupee |
(Google Translate)
Precio Copper en las monedas de Medio Oriente y África del Norte
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Copper/KWD | Ноябрь 19, 2018 | 1,898.98 د.ك | 1.10% | Kuwaiti Dinar |
Copper/DZD | Ноябрь 19, 2018 | 739,926.46 دج | 1.36% | Algerian Dinar |
Copper/BHD | Ноябрь 19, 2018 | 2,359.64 .د.ب | 1.35% | Bahraini Dinar |
Copper/DJF | Ноябрь 19, 2018 | Fdj 1,110,972.50 | 1.27% | Djiboutian Franc |
Copper/EGP | Ноябрь 19, 2018 | £ 112,223.87 | 1.67% | Eqyptian Pound |
Copper/IQD | Ноябрь 19, 2018 | ع.د 7,448,210.00 | 1.27% | Iraqi Dinar |
Copper/IRR | Ноябрь 19, 2018 | 262,878,000.00 ﷼ | 1.27% | Iranian Rial |
Copper/ILS | Ноябрь 19, 2018 | ₪ 23,165.81 | 1.16% | Israeli New Sheqel |
Copper/JOD | Ноябрь 19, 2018 | JD 4,425.11 | 1.06% | Jordanian Dinar |
Copper/LBP | Ноябрь 19, 2018 | £ 9,424,176.30 | 1.12% | Lebanese Pound |
Copper/LYD | Ноябрь 19, 2018 | 8,713.78 ل.د | 1.27% | Libyan Dinar |
Copper/MAD | अक्टूबर 19, 2018 | 59,266.47 د.م. | 0.73% | Moroccan Dirham |
Copper/OMR | Ноябрь 19, 2018 | 2,409.09 ﷼ | 1.30% | Omani Rial |
Copper/QAR | Novembro 19, 2018 | 22,790.90 ﷼ | 1.31% | Qatari Riyal |
Copper/SAR | November 19, 2018 | 23,480.64 ﷼ | 1.28% | Saudi Riyal |
Copper/SYP | Ноябрь 19, 2018 | 3,223,259.82 £ | 1.27% | Syrian Pound |
Copper/TND | Ноябрь 19, 2018 | 18,276.91 د.ت | 1.56% | Tunisian Dinar |
Copper/AED | Ноябрь 19, 2018 | 22,988.68 د.إ | 1.28% | UAE Dirham |
Copper/YER | Ноябрь 19, 2018 | 1,563,811.15 ﷼ | 1.27% | Yemen Rial |
(Google Translate)
Precio Copper en monedas de África central
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Copper/AOA | Ноябрь 19, 2018 | Kz 1,939,695.40 | 1.27% | Angolan Kwanza |
Copper/CDF | November 19, 2018 | FC 9,798,464.50 | 1.27% | Congolese Franc |
Copper/STD | noviembre 19, 2018 | Db 125,180,000.00 | -6.39% | Sao Tome & Principe Dobra |
(Google Translate)
Precio Copper en monedas del África subsahariana
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Copper/GHS | Ноябрь 19, 2018 | GH¢ 30,368.67 | 2.08% | Ghana Cedi |
Copper/BIF | Ноябрь 19, 2018 | FBu 10,959,383.82 | 1.27% | Burundian Franc |
Copper/XOF | Ноябрь 19, 2018 | FCFA 3,593,041.54 | 0.44% | CFA West Franc |
Copper/XAF | Ноябрь 19, 2018 | FCFA 3,593,041.54 | 0.44% | CFA Central Franc |
Copper/BWP | Ноябрь 19, 2018 | P 66,412.37 | 0.73% | Botswana Pula |
Copper/KMF | Ноябрь 19, 2018 | CF 2,717,344.85 | 1.25% | Comoran Franc |
Copper/CVE | Ноябрь 19, 2018 | $ 603,492.78 | 1.27% | Cape Verdean Escudo |
Copper/ETB | November 19, 2018 | Br 173,374.30 | 1.23% | Ethiopian Birr |
Copper/GNF | Ноябрь 19, 2018 | FG 56,581,360.00 | 1.27% | Guinean Franc |
Copper/GMD | Ноябрь 19, 2018 | D 307,629.85 | 0.86% | Gambian Dalasi |
Copper/KES | Ноябрь 19, 2018 | KSh 641,860.45 | 0.88% | Kenyan Shilling |
Copper/LRD | Ноябрь 19, 2018 | $ 985,041.42 | 1.33% | Liberian Dollar |
Copper/LSL | Ноябрь 19, 2018 | L 87,813.77 | 1.60% | Lesothian Loti |
Copper/MGA | Ноябрь 16, 2018 | Ar 21,971,677.50 | 1.02% | Matagasy Ariary |
Copper/MZN | Ноябрь 19, 2018 | MT 378,106.19 | 0.54% | Mozambique Metical |
Copper/MRO | November 19, 2018 | UM 2,221,945.00 | 1.27% | Mauritanian Ougiya |
Copper/MUR | Ноябрь 19, 2018 | ₨ 216,436.22 | 1.21% | Mauritian Rupee |
Copper/MWK | Ноябрь 19, 2018 | MK 4,507,544.03 | 1.26% | Malawi Kwacha |
Copper/NAD | November 19, 2018 | $ 87,732.40 | 0.21% | Namibia Dollar |
Copper/NGN | Ноябрь 16, 2018 | ₦ 2,237,341.00 | 0.17% | Nigerian Naira |
Copper/RWF | Ноябрь 19, 2018 | 5,417,978.17 ر.س | 1.27% | Rwandan Franc |
Copper/SDG | Ноябрь 19, 2018 | £ 297,303.75 | 1.27% | Sudanese Pound |
Copper/SLL | Ноябрь 19, 2018 | Le 53,483,155.00 | 1.27% | Sierra Leone Leone |
Copper/SOS | Ноябрь 19, 2018 | S 3,598,925.00 | 1.45% | Somali Shilling |
Copper/SZL | Ноябрь 19, 2018 | L 87,726.14 | -0.01% | Swaziland Lilangeni |
Copper/SCR | Ноябрь 19, 2018 | ₨ 84,546.57 | 0.81% | Seychelles Rupee |
Copper/TZS | 11月 19, 2018 | TSh 14,420,736.00 | 1.49% | Tanzanian Shilling |
Copper/UGX | Ноябрь 19, 2018 | USh 23,345,444.10 | 1.29% | Uganda New Shilling |
Copper/ZAR | November 19, 2018 | R 87,609.10 | -0.05% | South African Rand |
Copper/ZMW | Ноябрь 19, 2018 | 73,918.79 kw | 0.93% | Zambian Kwacha |
(Google Translate)
Precio Copper en monedas de América del Norte
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Copper/CAD | noviembre 19, 2018 | CA$ 8,232.46 | 1.09% | Canadian Dollar |
Copper/MXN | Novembro 19, 2018 | $ 126,161.41 | 0.83% | Mexican New Peso |
(Google Translate)
Precio Copper en Monedas del Caribe
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Copper/DOP | Ноябрь 19, 2018 | RD$ 311,197.48 | 0.58% | Dominican Republic Peso |
Copper/XCD | Ноябрь 19, 2018 | $ 16,899.30 | 1.27% | East Caribbean Dollar |
Copper/BSD | Ноябрь 19, 2018 | $ 6,259.00 | 1.27% | Bahamas Dollar |
Copper/BBD | Ноябрь 19, 2018 | $ 12,518.00 | 1.27% | Barbadian Dollar |
Copper/CUP | November 19, 2018 | ₱ 6,259.00 | 1.27% | Cuban Peso |
Copper/HTG | November 19, 2018 | G 451,649.44 | 1.28% | Haitian Gourde |
Copper/JMD | Ноябрь 19, 2018 | J$ 780,810.25 | 1.00% | Jamaican Dollar |
Copper/TTD | 11月 19, 2018 | $ 41,803.86 | 1.27% | Trinidadian Dollar |
(Google Translate)
Precio Copper en Monedas centroamericanas
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Copper/CRC | noviembre 19, 2018 | ₡ 3,738,250.34 | -0.73% | Costa Rican Colon |
Copper/BZD | Ноябрь 19, 2018 | BZ$ 12,504.23 | 1.27% | Belizean Dollar |
Copper/GTQ | Ноябрь 19, 2018 | Q 48,156.75 | 1.27% | Guatemalan Quetzal |
Copper/HNL | Ноябрь 19, 2018 | L 151,386.43 | 1.37% | Honduran Lempira |
Copper/NIO | Ноябрь 19, 2018 | C$ 201,220.59 | 1.31% | Nicaraguan Crdoba |
Copper/PAB | Ноябрь 19, 2018 | B/. 6,259.00 | 1.27% | Panamanian Balboa |
(Google Translate)
Precio Copper en Monedas de América del Sur
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Copper/BRL | Ноябрь 19, 2018 | R$ 23,413.04 | 0.12% | Brazilian Real |
Copper/ARS | noviembre 19, 2018 | $ 224,679.32 | 0.95% | Argentinian Peso |
Copper/BOB | Ноябрь 19, 2018 | $b 42,874.15 | 1.12% | Bolivian Boliviano |
Copper/CLP | Ноябрь 19, 2018 | $ 4,191,527.12 | 0.70% | Chilean Peso |
Copper/COP | Ноябрь 19, 2018 | $ 19,816,619.90 | 0.58% | Colombian Peso |
Copper/GYD | Ноябрь 19, 2018 | $ 1,297,302.93 | 1.27% | Guyanese Dollar |
Copper/PYG | Ноябрь 19, 2018 | Gs 36,933,733.10 | 1.03% | Paraguayan Guaran |
Copper/PEN | November 19, 2018 | S/. 21,090.33 | 0.94% | Peruvian New Sol |
Copper/SRD | Ноябрь 19, 2018 | $ 46,316.60 | 1.41% | Surinamese Dollar |
Copper/UYU | Ноябрь 19, 2018 | $U 204,669.30 | 1.27% | Peso Uruguayo |
Copper/VEF | Ноябрь 19, 2018 | Bs 1,554,128,477.00 | 25,145,575.54% | Venezuelan Bolivar Fuerte |
(Google Translate)
Precio Copper en monedas de Australia y Oceanía
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Copper/AUD | Ноябрь 19, 2018 | $ 8,556.05 | 0.79% | Australian Dollar |
Copper/FJD | Ноябрь 19, 2018 | $ 13,103.22 | 0.81% | Fijian Dollar |
Copper/NZD | Ноябрь 19, 2018 | $ 9,115.61 | 0.74% | New Zealand Dollar |
Copper/PGK | Ноябрь 19, 2018 | K 21,058.41 | 1.27% | Papua New Guinea Kina |
Copper/WST | Ноябрь 19, 2018 | WS$ 16,394.82 | 1.27% | Western Samoan Tala |
Copper/SBD | Ноябрь 19, 2018 | $ 51,329.43 | 0.94% | Solomon Islands Dollar |
Copper/TOP | Ноябрь 19, 2018 | T$ 14,449.53 | 1.27% | Tonga Paanga |
Copper/VUV | Ноябрь 19, 2018 | VT 697,440.37 | 2.60% | Vanuatu Vatu |