(Google Translate)
Precio Soybeans en principales monedas del mundo
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Soybeans/EUR | Апрель 28, 2020 | € 772.72 | -0.76% | Euro |
Soybeans/GBP | Апрель 28, 2020 | £ 673.53 | -1.16% | Pound Sterling |
Soybeans/TRY | Апрель 28, 2020 | ₤ 5,844.44 | -0.33% | New Turkish Lira |
Soybeans/RUB | Апрель 28, 2020 | 62,045.97 руб | -1.09% | Russian ruble |
Soybeans/CNY | abril 28, 2020 | ¥ 5,928.89 | -0.49% | Chinese Yuan Renminbi |
Soybeans/JPY | Апрель 28, 2020 | ¥ 89,771.60 | -0.83% | Japanese Yen |
Soybeans/IDR | Апрель 28, 2020 | Rp 13,046,319.00 | -0.42% | Indonesian Rupiah |
Soybeans/KRW | Апрель 28, 2020 | ₩ 1,022,228.10 | -1.35% | Korean Republic Won (S.Korea) |
Soybeans/INR | 4月 28, 2020 | ₹ 63,730.85 | -0.81% | Indian Rupee |
Soybeans/SAR | Апрель 28, 2020 | 3,146.12 ﷼ | -0.64% | Saudi Riyal |
Soybeans/ZAR | Апрель 28, 2020 | R 15,719.95 | -1.96% | South African Rand |
Soybeans/CAD | Апрель 28, 2020 | CA$ 1,173.89 | -1.28% | Canadian Dollar |
Soybeans/MXN | Апрель 28, 2020 | $ 20,704.37 | -1.64% | Mexican New Peso |
Soybeans/BRL | Апрель 28, 2020 | R$ 4,731.06 | 0.45% | Brazilian Real |
Soybeans/ARS | Апрель 28, 2020 | $ 55,618.65 | -0.41% | Argentinian Peso |
Soybeans/AUD | Апрель 28, 2020 | $ 1,295.84 | -1.73% | Australian Dollar |
(Google Translate)
Precio Soybeans en monedas de Europa occidental
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Soybeans/EUR | Апрель 28, 2020 | € 772.72 | -0.76% | Euro |
Soybeans/GBP | Апрель 28, 2020 | £ 673.53 | -1.16% | Pound Sterling |
Soybeans/DKK | Апрель 28, 2020 | kr 5,763.33 | -0.77% | Danish Krone |
Soybeans/HUF | Апрель 28, 2020 | Ft 274,469.04 | -0.89% | Hungarian Forint |
Soybeans/ISK | Апрель 28, 2020 | kr 122,335.92 | -0.39% | Iceland Krona |
Soybeans/NOK | Апрель 28, 2020 | kr 2,912.76 | 1.39% | Norwegian Krone |
Soybeans/SEK | Апрель 28, 2020 | kr 8,381.80 | -0.87% | Swedish Krona |
Soybeans/CHF | Апрель 28, 2020 | CHF 816.49 | -0.48% | Swiss Franc |
Soybeans/TRY | Апрель 28, 2020 | ₤ 5,844.44 | -0.33% | New Turkish Lira |
(Google Translate)
Precio Soybeans en monedas de Europa del Este
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Soybeans/CZK | Апрель 28, 2020 | Kč 21,070.64 | -0.46% | Czech Koruna |
Soybeans/ALL | April 28, 2020 | Lek 94,823.73 | -1.48% | Albanian Lek |
Soybeans/BAM | April 28, 2020 | KM 1,514.80 | -0.70% | Bosnian Konvertibilna Marka |
Soybeans/BGN | Апрель 28, 2020 | 1,505.01 лв | -0.88% | Bulgarian New Lev |
Soybeans/HRK | Апрель 28, 2020 | kn 5,836.40 | -0.48% | Croatian Kuna |
Soybeans/MKD | Апрель 28, 2020 | 47,516.49 ден | -0.71% | Macedonian Denar |
Soybeans/PLN | Апрель 28, 2020 | zł 3,503.68 | -0.75% | Polish New Zloty |
Soybeans/RON | Апрель 28, 2020 | lei 3,740.13 | -0.67% | Romanian Leu |
Soybeans/RSD | Апрель 28, 2020 | 90,670.87 Дин. | -0.46% | Serbian Dinar |
(Google Translate)
Precio Soybeans en monedas del espacio postsoviético
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Soybeans/RUB | Апрель 28, 2020 | 62,045.97 руб | -1.09% | Russian ruble |
Soybeans/AMD | Апрель 28, 2020 | ֏ 401,031.81 | -0.64% | Armenian Dram |
Soybeans/AZN | Апрель 28, 2020 | 1,422.48 ман | -0.65% | Azerbaijan Manat |
Soybeans/BYR | July 26, 2019 | 900.00 p. | -1.13% | Belarussian Ruble |
Soybeans/GEL | Апрель 28, 2020 | ლ 2,673.71 | -0.60% | Georgian Lari |
Soybeans/KZT | Апрель 28, 2020 | 360,336.87 лв | -0.77% | Kazakhstan Tenge |
Soybeans/KGS | Апрель 28, 2020 | 66,384.56 лв | -0.98% | Kyrgyzstan Som |
Soybeans/LVL | Februar 14, 2020 | Ls 10,972.45 | -0.77% | Latvian Lat |
Soybeans/LTL | Апрель 28, 2020 | Lt 27,662.52 | -0.77% | Lithuanian litas |
Soybeans/MDL | Апрель 28, 2020 | L 15,132.96 | -0.68% | Moldovan Leu |
Soybeans/TJS | Апрель 28, 2020 | 8,574.23 TJS | -0.62% | Tajikistani Somoni |
Soybeans/TMT | Апрель 28, 2020 | 2,854.17 m | -0.65% | Turkmenistan Manat |
Soybeans/UAH | Апрель 28, 2020 | ₴ 22,674.33 | -0.67% | Ukraine Hryvnias |
Soybeans/UZS | Апрель 27, 2020 | 8,530,312.50 лв | 1.15% | Uzbekistan Sum |
(Google Translate)
Precio Soybeans en monedas del este de Asia
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Soybeans/CNY | abril 28, 2020 | ¥ 5,928.89 | -0.49% | Chinese Yuan Renminbi |
Soybeans/JPY | Апрель 28, 2020 | ¥ 89,771.60 | -0.83% | Japanese Yen |
Soybeans/BND | Апрель 28, 2020 | $ 1,187.37 | -1.03% | Brunei Dollar |
Soybeans/KHR | Апрель 28, 2020 | ៛ 3,408,130.16 | 0.94% | Cambodian Riel |
Soybeans/HKD | Апрель 28, 2020 | HK$ 6,487.25 | -0.65% | Hong Kong Dollar |
Soybeans/IDR | Апрель 28, 2020 | Rp 13,046,319.00 | -0.42% | Indonesian Rupiah |
Soybeans/LAK | Апрель 28, 2020 | ₭ 7,488,697.84 | -0.69% | Laos Kip |
Soybeans/MYR | Апрель 28, 2020 | RM 3,645.14 | -0.70% | Malaysian Ringgit |
Soybeans/MNT | April 28, 2020 | ₮ 2,332,216.80 | -0.63% | Mongolian Tugrik |
Soybeans/MMK | April 28, 2020 | K 1,179,333.00 | -1.00% | Myanmar Kyat |
Soybeans/KPW | Апрель 28, 2020 | ₩ 753,300.00 | -0.65% | Korean PR Won (N.Korea) |
Soybeans/PHP | Апрель 28, 2020 | ₱ 42,352.20 | -1.10% | Philippine Peso |
Soybeans/SGD | Апрель 28, 2020 | $ 1,187.54 | -1.02% | Singaporean Dollar |
Soybeans/KRW | Апрель 28, 2020 | ₩ 1,022,228.10 | -1.35% | Korean Republic Won (S.Korea) |
Soybeans/THB | Апрель 28, 2020 | ฿ 27,167.35 | -0.44% | Thai Baht |
Soybeans/VND | Апрель 28, 2020 | ₫ 19,631,835.00 | -0.84% | Vietnamese New Dong |
(Google Translate)
Precio Soybeans en Monedas del sur de Asia
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Soybeans/INR | 4月 28, 2020 | ₹ 63,730.85 | -0.81% | Indian Rupee |
Soybeans/AFN | Апрель 28, 2020 | Af 63,612.00 | -0.43% | Afghanistan Afghani |
Soybeans/BDT | 4月 28, 2020 | ৳ 70,977.60 | -0.63% | Bangladesh Taka |
Soybeans/BTN | Апрель 28, 2020 | Nu. 63,766.85 | -0.89% | Bhutan Ngultrum |
Soybeans/LKR | Апрель 28, 2020 | ₨ 161,508.69 | -0.54% | Sri Lanka Rupee |
Soybeans/MVR | Апрель 28, 2020 | 13,032.09 .ރ | -0.65% | Maldivian Rufiyaa |
Soybeans/NPR | April 28, 2020 | ₨ 101,628.54 | -0.65% | Nepalese Rupee |
Soybeans/PKR | Апрель 28, 2020 | ₨ 134,489.16 | -0.65% | Pakistani Rupee |
(Google Translate)
Precio Soybeans en las monedas de Medio Oriente y África del Norte
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Soybeans/KWD | Апрель 28, 2020 | 259.47 د.ك | -0.72% | Kuwaiti Dinar |
Soybeans/DZD | Апрель 28, 2020 | 107,246.48 دج | -0.96% | Algerian Dinar |
Soybeans/BHD | April 28, 2020 | 316.13 .د.ب | -0.65% | Bahraini Dinar |
Soybeans/DJF | Апрель 28, 2020 | Fdj 148,567.50 | -0.65% | Djiboutian Franc |
Soybeans/EGP | April 28, 2020 | £ 13,140.90 | -0.65% | Eqyptian Pound |
Soybeans/IQD | Апрель 28, 2020 | ع.د 995,193.00 | -0.65% | Iraqi Dinar |
Soybeans/IRR | Апрель 28, 2020 | 35,154,000.00 ﷼ | -0.65% | Iranian Rial |
Soybeans/ILS | Апрель 28, 2020 | ₪ 2,933.10 | -0.96% | Israeli New Sheqel |
Soybeans/JOD | Апрель 28, 2020 | JD 592.18 | -0.65% | Jordanian Dinar |
Soybeans/LBP | Апрель 28, 2020 | £ 1,260,270.90 | -0.64% | Lebanese Pound |
Soybeans/LYD | Апрель 28, 2020 | 1,181.01 ل.د | -0.72% | Libyan Dinar |
Soybeans/MAD | Апрель 28, 2020 | 8,321.79 د.م. | -0.75% | Moroccan Dirham |
Soybeans/OMR | April 28, 2020 | 322.16 ﷼ | -0.68% | Omani Rial |
Soybeans/QAR | Апрель 28, 2020 | 3,046.68 ﷼ | -0.65% | Qatari Riyal |
Soybeans/SAR | Апрель 28, 2020 | 3,146.12 ﷼ | -0.64% | Saudi Riyal |
Soybeans/SYP | Апрель 28, 2020 | 429,381.00 £ | -0.65% | Syrian Pound |
Soybeans/TND | Апрель 28, 2020 | 2,436.67 د.ت | -0.18% | Tunisian Dinar |
Soybeans/AED | Апрель 28, 2020 | 3,074.05 د.إ | -0.65% | UAE Dirham |
Soybeans/YER | Апрель 28, 2020 | 208,664.10 ﷼ | -0.65% | Yemen Rial |
(Google Translate)
Precio Soybeans en monedas de África central
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Soybeans/AOA | Апрель 28, 2020 | Kz 464,475.57 | -0.26% | Angolan Kwanza |
Soybeans/CDF | Апрель 28, 2020 | FC 1,435,555.44 | -0.65% | Congolese Franc |
Soybeans/STD | 1月 23, 2020 | Db 18,230,000.00 | -0.57% | Sao Tome & Principe Dobra |
(Google Translate)
Precio Soybeans en monedas del África subsahariana
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Soybeans/GHS | April 28, 2020 | GH¢ 4,787.22 | -0.65% | Ghana Cedi |
Soybeans/BIF | Апрель 28, 2020 | FBu 1,580,716.35 | -0.64% | Burundian Franc |
Soybeans/XOF | Апрель 28, 2020 | FCFA 506,544.03 | -0.77% | CFA West Franc |
Soybeans/XAF | Апрель 28, 2020 | FCFA 506,544.03 | -0.77% | CFA Central Franc |
Soybeans/BWP | Апрель 28, 2020 | P 10,265.72 | -0.41% | Botswana Pula |
Soybeans/KMF | Апрель 28, 2020 | CF 369,954.00 | -0.65% | Comoran Franc |
Soybeans/CVE | Апрель 28, 2020 | $ 85,039.20 | -0.85% | Cape Verdean Escudo |
Soybeans/ETB | Апрель 28, 2020 | Br 27,872.10 | -0.74% | Ethiopian Birr |
Soybeans/GNF | Апрель 28, 2020 | FG 7,873,659.00 | -0.66% | Guinean Franc |
Soybeans/GMD | Апрель 28, 2020 | D 42,544.71 | -0.50% | Gambian Dalasi |
Soybeans/KES | अप्रैल 28, 2020 | KSh 89,559.00 | -0.42% | Kenyan Shilling |
Soybeans/LRD | अप्रैल 28, 2020 | $ 165,349.35 | -0.63% | Liberian Dollar |
Soybeans/LSL | Апрель 28, 2020 | L 15,610.05 | -1.39% | Lesothian Loti |
Soybeans/MGA | अप्रैल 28, 2020 | Ar 3,142,935.00 | -0.78% | Matagasy Ariary |
Soybeans/MZN | Апрель 28, 2020 | MT 56,062.26 | -0.58% | Mozambique Metical |
Soybeans/MRO | Апрель 28, 2020 | UM 4,151.52 | 2.66% | Mauritanian Ougiya |
Soybeans/MUR | Апрель 28, 2020 | ₨ 33,396.30 | -0.53% | Mauritian Rupee |
Soybeans/MWK | Апрель 28, 2020 | MK 610,298.55 | -0.65% | Malawi Kwacha |
Soybeans/NAD | Апрель 28, 2020 | $ 15,763.30 | -1.63% | Namibia Dollar |
Soybeans/NGN | Апрель 28, 2020 | ₦ 323,919.00 | -0.65% | Nigerian Naira |
Soybeans/RWF | Апрель 28, 2020 | 771,965.10 ر.س | -0.64% | Rwandan Franc |
Soybeans/SDG | Апрель 28, 2020 | £ 46,035.17 | -0.65% | Sudanese Pound |
Soybeans/SLL | Апрель 28, 2020 | Le 8,046,499.50 | -0.65% | Sierra Leone Leone |
Soybeans/SOS | Апрель 28, 2020 | S 477,927.00 | -0.65% | Somali Shilling |
Soybeans/SZL | Апрель 28, 2020 | L 15,707.14 | -2.06% | Swaziland Lilangeni |
Soybeans/SCR | Апрель 28, 2020 | ₨ 14,471.73 | -0.65% | Seychelles Rupee |
Soybeans/TZS | Апрель 28, 2020 | TSh 1,932,633.00 | -0.57% | Tanzanian Shilling |
Soybeans/UGX | 4月 28, 2020 | USh 3,178,423.80 | -0.64% | Uganda New Shilling |
Soybeans/ZAR | Апрель 28, 2020 | R 15,719.95 | -1.96% | South African Rand |
Soybeans/ZMW | Апрель 28, 2020 | 15,559.83 kw | -0.38% | Zambian Kwacha |
(Google Translate)
Precio Soybeans en monedas de América del Norte
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Soybeans/CAD | Апрель 28, 2020 | CA$ 1,173.89 | -1.28% | Canadian Dollar |
Soybeans/MXN | Апрель 28, 2020 | $ 20,704.37 | -1.64% | Mexican New Peso |
(Google Translate)
Precio Soybeans en Monedas del Caribe
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Soybeans/DOP | Abril 28, 2020 | RD$ 45,340.29 | 0.03% | Dominican Republic Peso |
Soybeans/XCD | Апрель 28, 2020 | $ 2,259.90 | -0.65% | East Caribbean Dollar |
Soybeans/BSD | Апрель 28, 2020 | $ 837.00 | -0.65% | Bahamas Dollar |
Soybeans/BBD | Апрель 28, 2020 | $ 1,674.00 | -0.65% | Barbadian Dollar |
Soybeans/CUP | Апрель 3, 2020 | ₱ 861.00 | -1.01% | Cuban Peso |
Soybeans/HTG | Апрель 28, 2020 | G 81,431.73 | -0.65% | Haitian Gourde |
Soybeans/JMD | अप्रैल 28, 2020 | J$ 115,932.87 | -1.40% | Jamaican Dollar |
Soybeans/TTD | Апрель 28, 2020 | $ 5,641.55 | -0.66% | Trinidadian Dollar |
(Google Translate)
Precio Soybeans en Monedas centroamericanas
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Soybeans/CRC | Апрель 28, 2020 | ₡ 471,231.00 | -0.30% | Costa Rican Colon |
Soybeans/BZD | Апрель 28, 2020 | BZ$ 1,672.16 | -0.65% | Belizean Dollar |
Soybeans/GTQ | Апрель 28, 2020 | Q 6,447.83 | -0.76% | Guatemalan Quetzal |
Soybeans/HNL | Апрель 28, 2020 | L 20,716.42 | -0.66% | Honduran Lempira |
Soybeans/NIO | 4月 28, 2020 | C$ 28,458.00 | -0.51% | Nicaraguan Crdoba |
Soybeans/PAB | Апрель 28, 2020 | B/. 837.00 | -0.65% | Panamanian Balboa |
(Google Translate)
Precio Soybeans en Monedas de América del Sur
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Soybeans/BRL | Апрель 28, 2020 | R$ 4,731.06 | 0.45% | Brazilian Real |
Soybeans/ARS | Апрель 28, 2020 | $ 55,618.65 | -0.41% | Argentinian Peso |
Soybeans/BOB | Апрель 28, 2020 | $b 5,725.08 | -0.36% | Bolivian Boliviano |
Soybeans/CLP | Апрель 28, 2020 | $ 716,639.40 | -0.70% | Chilean Peso |
Soybeans/COP | April 28, 2020 | $ 3,394,202.40 | -0.23% | Colombian Peso |
Soybeans/GYD | Апрель 28, 2020 | $ 172,899.09 | -0.99% | Guyanese Dollar |
Soybeans/PYG | 4月 28, 2020 | Gs 5,448,033.00 | -1.03% | Paraguayan Guaran |
Soybeans/PEN | Апрель 28, 2020 | S/. 2,842.70 | -0.60% | Peruvian New Sol |
Soybeans/SRD | Апрель 28, 2020 | $ 6,218.91 | -0.65% | Surinamese Dollar |
Soybeans/UYU | Апрель 28, 2020 | $U 36,576.90 | 0.59% | Peso Uruguayo |
Soybeans/VEF | Апрель 28, 2020 | Bs 837.00 | -0.65% | Venezuelan Bolivar Fuerte |
(Google Translate)
Precio Soybeans en monedas de Australia y Oceanía
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Soybeans/AUD | Апрель 28, 2020 | $ 1,295.84 | -1.73% | Australian Dollar |
Soybeans/FJD | Апрель 28, 2020 | $ 1,862.41 | -1.12% | Fijian Dollar |
Soybeans/NZD | Апрель 28, 2020 | $ 1,386.57 | -0.99% | New Zealand Dollar |
Soybeans/PGK | Апрель 28, 2020 | K 2,874.17 | -1.76% | Papua New Guinea Kina |
Soybeans/WST | Апрель 28, 2020 | WS$ 2,331.97 | -1.12% | Western Samoan Tala |
Soybeans/SBD | Апрель 28, 2020 | $ 6,964.17 | -1.39% | Solomon Islands Dollar |
Soybeans/TOP | Апрель 28, 2020 | T$ 1,995.07 | -0.96% | Tonga Paanga |
Soybeans/VUV | Апрель 28, 2020 | VT 100,314.45 | -0.80% | Vanuatu Vatu |