(Google Translate)
Precio Oil en principales monedas del mundo
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Butter/EUR | Mei 11, 2015 | € 2,645.37 | -0.45% | Euro |
Butter/GBP | Май 11, 2015 | £ 1,918.84 | -1.16% | Pound Sterling |
Butter/TRY | Май 11, 2015 | ₤ 7,974.03 | -0.70% | New Turkish Lira |
Butter/RUB | mayo 11, 2015 | 150,312.40 руб | -0.43% | Russian ruble |
Butter/CNY | Май 11, 2015 | ¥ 18,398.75 | -0.79% | Chinese Yuan Renminbi |
Butter/JPY | May 11, 2015 | ¥ 355,014.81 | -0.75% | Japanese Yen |
Butter/IDR | mayo 11, 2015 | Rp 38,889,375.00 | -0.72% | Indonesian Rupiah |
Butter/KRW | May 11, 2015 | ₩ 3,223,744.00 | -1.35% | Korean Republic Won (S.Korea) |
Butter/INR | 5月 11, 2015 | ₹ 188,846.81 | -1.36% | Indian Rupee |
Butter/SAR | May 11, 2015 | 11,110.66 ﷼ | -0.84% | Saudi Riyal |
Butter/ZAR | Май 11, 2015 | R 35,304.44 | -1.70% | South African Rand |
Butter/CAD | Май 11, 2015 | CA$ 3,582.86 | -0.96% | Canadian Dollar |
Butter/MXN | मई 11, 2015 | $ 44,803.52 | -2.07% | Mexican New Peso |
Butter/BRL | Май 11, 2015 | R$ 8,835.67 | -2.32% | Brazilian Real |
Butter/ARS | Май 11, 2015 | $ 26,432.92 | -1.01% | Argentinian Peso |
Butter/AUD | मई 11, 2015 | $ 3,738.42 | -1.01% | Australian Dollar |
(Google Translate)
Precio Oil en monedas de Europa occidental
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Butter/EUR | Mei 11, 2015 | € 2,645.37 | -0.45% | Euro |
Butter/GBP | Май 11, 2015 | £ 1,918.84 | -1.16% | Pound Sterling |
Butter/DKK | Май 11, 2015 | kr 19,742.77 | -0.45% | Danish Krone |
Butter/HUF | Май 11, 2015 | Ft 799,832.22 | -0.74% | Hungarian Forint |
Butter/ISK | Май 11, 2015 | kr 392,123.42 | -0.45% | Iceland Krona |
Butter/NOK | Mei 11, 2015 | kr 20,681.74 | 0.53% | Norwegian Krone |
Butter/SEK | Май 11, 2015 | kr 133.34 | -99.23% | Swedish Krona |
Butter/CHF | mayo 11, 2015 | CHF 2,760.63 | 0.17% | Swiss Franc |
Butter/TRY | Май 11, 2015 | ₤ 7,974.03 | -0.70% | New Turkish Lira |
(Google Translate)
Precio Oil en monedas de Europa del Este
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Butter/CZK | 「5月」 11, 2015 | Kč 72,599.43 | -0.13% | Czech Koruna |
Butter/ALL | Май 11, 2015 | Lek 372,004.65 | -0.05% | Albanian Lek |
Butter/BAM | Май 11, 2015 | KM 5,182.88 | -0.45% | Bosnian Konvertibilna Marka |
Butter/BGN | Mai 11, 2015 | 5,201.25 лв | -0.13% | Bulgarian New Lev |
Butter/HRK | 「5月」 11, 2015 | kn 19,900.10 | -1.07% | Croatian Kuna |
Butter/MKD | mayo 11, 2015 | 161,187.20 ден | -0.54% | Macedonian Denar |
Butter/PLN | mayo 11, 2015 | zł 10,739.10 | -0.04% | Polish New Zloty |
Butter/RON | Mai 11, 2015 | lei 11,735.26 | -0.53% | Romanian Leu |
Butter/RSD | May 11, 2015 | 320,106.82 Дин. | -0.25% | Serbian Dinar |
(Google Translate)
Precio Oil en monedas del espacio postsoviético
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Butter/RUB | mayo 11, 2015 | 150,312.40 руб | -0.43% | Russian ruble |
Butter/AMD | 5月 11, 2015 | ֏ 1,423,543.72 | -0.94% | Armenian Dram |
Butter/AZN | Май 8, 2015 | 3,130.53 ман | -0.83% | Azerbaijan Manat |
Butter/BYR | Май 11, 2015 | 42,296,825.00 p. | -0.70% | Belarussian Ruble |
Butter/GEL | Май 11, 2015 | ლ 6,940.53 | -1.16% | Georgian Lari |
Butter/KZT | Май 11, 2015 | 550,377.25 лв | -0.78% | Kazakhstan Tenge |
Butter/KGS | mayo 8, 2015 | 176,513.11 лв | -1.16% | Kyrgyzstan Som |
Butter/LVL | October 11, 2019 | $ 29.07 | -0.08 (-0.27%) | Latvian Lat |
Butter/LTL | May 11, 2015 | Lt 266,373.70 | -3.09% | Lithuanian litas |
Butter/MDL | Май 11, 2015 | L 52,889.55 | -0.84% | Moldovan Leu |
Butter/TJS | Maio 11, 2015 | 18,632.53 TJS | -0.84% | Tajikistani Somoni |
Butter/TMT | Май 11, 2015 | 9,926.05 m | -0.84% | Turkmenistan Manat |
Butter/UAH | Май 11, 2015 | ₴ 60,652.61 | -1.01% | Ukraine Hryvnias |
Butter/UZS | May 11, 2015 | 7,460,033.99 лв | 0.39% | Uzbekistan Sum |
(Google Translate)
Precio Oil en monedas del este de Asia
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Butter/CNY | Май 11, 2015 | ¥ 18,398.75 | -0.79% | Chinese Yuan Renminbi |
Butter/JPY | May 11, 2015 | ¥ 355,014.81 | -0.75% | Japanese Yen |
Butter/BND | Mei 11, 2015 | $ 3,933.38 | -1.06% | Brunei Dollar |
Butter/KHR | mayo 11, 2015 | ៛ 11,852,000.00 | -0.84% | Cambodian Riel |
Butter/HKD | mayo 11, 2015 | HK$ 22,973.32 | -0.84% | Hong Kong Dollar |
Butter/IDR | mayo 11, 2015 | Rp 38,889,375.00 | -0.72% | Indonesian Rupiah |
Butter/LAK | Май 11, 2015 | ₭ 23,908,447.00 | -0.85% | Laos Kip |
Butter/MYR | Май 11, 2015 | RM 10,651.99 | -0.94% | Malaysian Ringgit |
Butter/MNT | Май 11, 2015 | ₮ 5,748,220.00 | -1.09% | Mongolian Tugrik |
Butter/MMK | Май 11, 2015 | K 3,208,929.00 | -0.84% | Myanmar Kyat |
Butter/KPW | Май 11, 2015 | ₩ 2,666,700.00 | -0.84% | Korean PR Won (N.Korea) |
Butter/PHP | Mei 11, 2015 | ₱ 132,001.65 | -0.97% | Philippine Peso |
Butter/SGD | Май 11, 2015 | $ 3,941.98 | -0.97% | Singaporean Dollar |
Butter/KRW | May 11, 2015 | ₩ 3,223,744.00 | -1.35% | Korean Republic Won (S.Korea) |
Butter/THB | Май 11, 2015 | ฿ 99,319.76 | -0.81% | Thai Baht |
Butter/VND | Май 11, 2015 | ₫ 64,134,135.00 | -0.84% | Vietnamese New Dong |
(Google Translate)
Precio Oil en Monedas del sur de Asia
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Butter/INR | 5月 11, 2015 | ₹ 188,846.81 | -1.36% | Indian Rupee |
Butter/AFN | Май 11, 2015 | Af 171,705.85 | -0.84% | Afghanistan Afghani |
Butter/BDT | May 11, 2015 | ৳ 230,462.14 | -0.80% | Bangladesh Taka |
Butter/BTN | Май 11, 2015 | Nu. 186,372.70 | -1.31% | Bhutan Ngultrum |
Butter/LKR | Май 11, 2015 | ₨ 394,967.90 | -0.96% | Sri Lanka Rupee |
Butter/MVR | Май 11, 2015 | 44,296.85 .ރ | -1.04% | Maldivian Rufiyaa |
Butter/NPR | mayo 11, 2015 | ₨ 313,070.58 | 2.01% | Nepalese Rupee |
Butter/PKR | Май 11, 2015 | ₨ 301,188.95 | -0.89% | Pakistani Rupee |
(Google Translate)
Precio Oil en las monedas de Medio Oriente y África del Norte
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Butter/KWD | Май 11, 2015 | 892.46 د.ك | -0.84% | Kuwaiti Dinar |
Butter/DZD | May 11, 2015 | 289,277.69 دج | 0.12% | Algerian Dinar |
Butter/BHD | Май 11, 2015 | 1,117.05 .د.ب | -0.81% | Bahraini Dinar |
Butter/DJF | Май 11, 2015 | Fdj 522,969.50 | -1.12% | Djiboutian Franc |
Butter/EGP | Mai 11, 2015 | £ 22,607.69 | -0.84% | Eqyptian Pound |
Butter/IQD | 5月 11, 2015 | ع.د 3,445,969.00 | -0.84% | Iraqi Dinar |
Butter/IRR | Mei 11, 2015 | 84,232,164.00 ﷼ | -0.84% | Iranian Rial |
Butter/ILS | Май 11, 2015 | ₪ 11,391.55 | -1.29% | Israeli New Sheqel |
Butter/JOD | Май 11, 2015 | JD 2,097.80 | -0.86% | Jordanian Dinar |
Butter/LBP | Май 11, 2015 | £ 4,456,352.00 | -0.90% | Lebanese Pound |
Butter/LYD | Май 11, 2015 | 4,049.53 ل.د | -0.84% | Libyan Dinar |
Butter/MAD | Май 11, 2015 | 28,637.40 د.م. | -0.82% | Moroccan Dirham |
Butter/OMR | Mai 11, 2015 | 1,140.16 ﷼ | -0.84% | Omani Rial |
Butter/QAR | mayo 11, 2015 | 10,785.91 ﷼ | -0.84% | Qatari Riyal |
Butter/SAR | May 11, 2015 | 11,110.66 ﷼ | -0.84% | Saudi Riyal |
Butter/SYP | Май 11, 2015 | 644,600.65 £ | -0.86% | Syrian Pound |
Butter/TND | Май 11, 2015 | 5,680.07 د.ت | -0.13% | Tunisian Dinar |
Butter/AED | Май 11, 2015 | 10,883.10 د.إ | -0.84% | UAE Dirham |
Butter/YER | Май 11, 2015 | 636,304.25 ﷼ | -0.88% | Yemen Rial |
(Google Translate)
Precio Oil en monedas de África central
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Butter/AOA | Май 8, 2015 | Kz 325,402.16 | -0.88% | Angolan Kwanza |
Butter/CDF | Mai 11, 2015 | FC 2,690,404.00 | -0.84% | Congolese Franc |
Butter/STD | Май 11, 2015 | Db 65,138,592.00 | 0.90% | Sao Tome & Principe Dobra |
(Google Translate)
Precio Oil en monedas del África subsahariana
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Butter/GHS | Май 11, 2015 | GH¢ 11,481.03 | -0.07% | Ghana Cedi |
Butter/BIF | Май 11, 2015 | FBu 4,557,094.00 | -1.41% | Burundian Franc |
Butter/XOF | Mai 11, 2015 | FCFA 1,726,984.55 | -0.52% | CFA West Franc |
Butter/XAF | Май 11, 2015 | FCFA 1,734,273.53 | -0.45% | CFA Central Franc |
Butter/BWP | Май 11, 2015 | P 28,977.25 | -1.23% | Botswana Pula |
Butter/KMF | Май 11, 2015 | CF 1,306,683.00 | -0.41% | Comoran Franc |
Butter/CVE | 5月 11, 2015 | $ 291,411.05 | 0.08% | Cape Verdean Escudo |
Butter/ETB | Май 11, 2015 | Br 60,527.57 | -0.82% | Ethiopian Birr |
Butter/GNF | Май 11, 2015 | FG 21,037,300.00 | 0.58% | Guinean Franc |
Butter/GMD | Май 11, 2015 | D 126,164.54 | -0.88% | Gambian Dalasi |
Butter/KES | Май 11, 2015 | KSh 282,522.05 | -0.73% | Kenyan Shilling |
Butter/LRD | Май 11, 2015 | $ 248,892.00 | -0.84% | Liberian Dollar |
Butter/LSL | Август 4, 2014 | L 187.55 | -21.68% | Lesothian Loti |
Butter/MGA | Май 11, 2015 | Ar 9,126,040.00 | -0.25% | Matagasy Ariary |
Butter/MZN | May 11, 2015 | MT 104,534.64 | -0.89% | Mozambique Metical |
Butter/MRO | Май 11, 2015 | UM 936,308.00 | -1.46% | Mauritanian Ougiya |
Butter/MUR | Май 11, 2015 | ₨ 103,112.40 | -0.55% | Mauritian Rupee |
Butter/MWK | Май 11, 2015 | MK 1,288,905.00 | 0.23% | Malawi Kwacha |
Butter/NAD | Май 11, 2015 | $ 35,407.85 | -1.21% | Namibia Dollar |
Butter/NGN | May 11, 2015 | ₦ 589,637.00 | -0.84% | Nigerian Naira |
Butter/RWF | Май 11, 2015 | 2,029,655.00 ر.س | -0.11% | Rwandan Franc |
Butter/SDG | May 11, 2015 | £ 17,600.22 | -0.84% | Sudanese Pound |
Butter/SLL | मई 11, 2015 | Le 592.60 | -0.84% | Sierra Leone Leone |
Butter/SOS | mayo 11, 2015 | S 2,005,951.00 | -0.84% | Somali Shilling |
Butter/SZL | Май 11, 2015 | L 35,281.92 | -1.58% | Swaziland Lilangeni |
Butter/SCR | May 11, 2015 | ₨ 39,556.05 | -0.50% | Seychelles Rupee |
Butter/TZS | Май 11, 2015 | TSh 5,860,814.00 | -1.09% | Tanzanian Shilling |
Butter/UGX | Май 11, 2015 | USh 8,889,000.00 | -0.84% | Uganda New Shilling |
Butter/ZAR | Май 11, 2015 | R 35,304.44 | -1.70% | South African Rand |
Butter/ZMW | Mai 11, 2015 | 21,748.42 kw | -0.97% | Zambian Kwacha |
(Google Translate)
Precio Oil en monedas de América del Norte
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Butter/CAD | Май 11, 2015 | CA$ 3,582.86 | -0.96% | Canadian Dollar |
Butter/MXN | मई 11, 2015 | $ 44,803.52 | -2.07% | Mexican New Peso |
(Google Translate)
Precio Oil en Monedas del Caribe
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Butter/DOP | Mai 11, 2015 | RD$ 132,712.77 | -0.70% | Dominican Republic Peso |
Butter/XCD | Mai 11, 2015 | $ 8,000.10 | -0.84% | East Caribbean Dollar |
Butter/BSD | Mai 11, 2015 | $ 2,963.00 | -0.84% | Bahamas Dollar |
Butter/BBD | Май 11, 2015 | $ 5,926.00 | -0.84% | Barbadian Dollar |
Butter/CUP | Май 11, 2015 | ₱ 2,963.00 | -0.84% | Cuban Peso |
Butter/HTG | Май 11, 2015 | G 139,853.60 | -0.84% | Haitian Gourde |
Butter/JMD | Mei 11, 2015 | J$ 338,374.60 | -0.84% | Jamaican Dollar |
Butter/TTD | Май 11, 2015 | $ 18,743.94 | -0.76% | Trinidadian Dollar |
(Google Translate)
Precio Oil en Monedas centroamericanas
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Butter/CRC | Май 11, 2015 | ₡ 1,559,130.60 | -0.84% | Costa Rican Colon |
Butter/BZD | Май 11, 2015 | BZ$ 5,866.15 | -0.83% | Belizean Dollar |
Butter/GTQ | Mai 11, 2015 | Q 22,877.32 | -0.97% | Guatemalan Quetzal |
Butter/HNL | Май 11, 2015 | L 64,652.66 | -0.88% | Honduran Lempira |
Butter/NIO | Май 11, 2015 | C$ 80,201.60 | -0.80% | Nicaraguan Crdoba |
Butter/PAB | Май 11, 2015 | B/. 2,963.00 | -0.84% | Panamanian Balboa |
(Google Translate)
Precio Oil en Monedas de América del Sur
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Butter/BRL | Май 11, 2015 | R$ 8,835.67 | -2.32% | Brazilian Real |
Butter/ARS | Май 11, 2015 | $ 26,432.92 | -1.01% | Argentinian Peso |
Butter/BOB | Май 11, 2015 | $b 20,326.18 | -0.84% | Bolivian Boliviano |
Butter/CLP | mayo 11, 2015 | $ 1,791,133.50 | -1.65% | Chilean Peso |
Butter/COP | Maio 11, 2015 | $ 6,986,754.00 | -0.71% | Colombian Peso |
Butter/GYD | Май 11, 2015 | $ 602,081.60 | -0.84% | Guyanese Dollar |
Butter/PYG | मई 11, 2015 | Gs 14,933,520.00 | -0.54% | Paraguayan Guaran |
Butter/PEN | Mei 11, 2015 | S/. 9,306.19 | -1.11% | Peruvian New Sol |
Butter/SRD | Mai 11, 2015 | $ 9,600.12 | -0.84% | Surinamese Dollar |
Butter/UYU | Май 11, 2015 | $U 78,223.20 | -0.61% | Peso Uruguayo |
Butter/VEF | mayo 11, 2015 | Bs 18,644.68 | -0.71% | Venezuelan Bolivar Fuerte |
(Google Translate)
Precio Oil en monedas de Australia y Oceanía
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Butter/AUD | मई 11, 2015 | $ 3,738.42 | -1.01% | Australian Dollar |
Butter/FJD | Май 11, 2015 | $ 5,963.04 | -1.20% | Fijian Dollar |
Butter/NZD | Mai 11, 2015 | $ 3,990.27 | -0.56% | New Zealand Dollar |
Butter/PGK | Май 11, 2015 | K 8,011.66 | -1.58% | Papua New Guinea Kina |
Butter/WST | Mai 11, 2015 | WS$ 7,366.91 | -0.79% | Western Samoan Tala |
Butter/SBD | Май 11, 2015 | $ 22,837.62 | -0.84% | Solomon Islands Dollar |
Butter/TOP | मई 11, 2015 | T$ 6,113.26 | -0.86% | Tonga Paanga |
Butter/VUV | May 11, 2015 | VT 302,966.75 | -0.84% | Vanuatu Vatu |