(Google Translate)
Precio Potato en principales monedas del mundo
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Potatoes/EUR | Май 11, 2015 | € 12.77 | 0.00% | Euro |
Potatoes/GBP | Май 11, 2015 | £ 9.26 | 0.00% | Pound Sterling |
Potatoes/TRY | Май 11, 2015 | ₤ 38.48 | 0.00% | New Turkish Lira |
Potatoes/RUB | Май 11, 2015 | 725.44 руб | 0.00% | Russian ruble |
Potatoes/CNY | Май 11, 2015 | ¥ 88.80 | -16.87% | Chinese Yuan Renminbi |
Potatoes/JPY | Mei 11, 2015 | ¥ 1,713.37 | -7.44% | Japanese Yen |
Potatoes/IDR | Май 11, 2015 | Rp 187,687.50 | 0.00% | Indonesian Rupiah |
Potatoes/KRW | Май 11, 2015 | ₩ 15,558.40 | 0.00% | Korean Republic Won (S.Korea) |
Potatoes/INR | May 11, 2015 | ₹ 911.41 | 0.00% | Indian Rupee |
Potatoes/SAR | Май 11, 2015 | 53.62 ﷼ | 0.00% | Saudi Riyal |
Potatoes/ZAR | Май 11, 2015 | R 170.39 | 0.00% | South African Rand |
Potatoes/CAD | Май 11, 2015 | CA$ 17.29 | -8.17% | Canadian Dollar |
Potatoes/MXN | 「5月」 11, 2015 | $ 216.23 | 0.00% | Mexican New Peso |
Potatoes/BRL | Май 11, 2015 | R$ 42.64 | 0.00% | Brazilian Real |
Potatoes/ARS | Май 11, 2015 | $ 127.57 | 0.00% | Argentinian Peso |
Potatoes/AUD | Май 11, 2015 | $ 18.04 | 0.00% | Australian Dollar |
(Google Translate)
Precio Potato en monedas de Europa occidental
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Potatoes/EUR | Май 11, 2015 | € 12.77 | 0.00% | Euro |
Potatoes/GBP | Май 11, 2015 | £ 9.26 | 0.00% | Pound Sterling |
Potatoes/DKK | Май 11, 2015 | kr 95.28 | 0.00% | Danish Krone |
Potatoes/HUF | Май 11, 2015 | Ft 3,860.14 | 0.00% | Hungarian Forint |
Potatoes/ISK | Май 11, 2015 | kr 1,892.46 | 0.00% | Iceland Krona |
Potatoes/NOK | Май 11, 2015 | kr 99.81 | -29.02% | Norwegian Krone |
Potatoes/SEK | Май 11, 2015 | kr 0.64 | -99.47% | Swedish Krona |
Potatoes/CHF | Май 11, 2015 | CHF 13.32 | -15.01% | Swiss Franc |
Potatoes/TRY | Май 11, 2015 | ₤ 38.48 | 0.00% | New Turkish Lira |
(Google Translate)
Precio Potato en monedas de Europa del Este
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Potatoes/CZK | Май 11, 2015 | Kč 350.38 | 0.00% | Czech Koruna |
Potatoes/ALL | Май 11, 2015 | Lek 1,795.37 | 0.00% | Albanian Lek |
Potatoes/BAM | Май 11, 2015 | KM 25.01 | 0.00% | Bosnian Konvertibilna Marka |
Potatoes/BGN | Май 11, 2015 | 25.10 лв | 0.00% | Bulgarian New Lev |
Potatoes/HRK | Май 11, 2015 | kn 96.04 | 0.00% | Croatian Kuna |
Potatoes/MKD | Май 11, 2015 | 777.92 ден | 0.00% | Macedonian Denar |
Potatoes/PLN | Май 11, 2015 | zł 51.83 | 0.00% | Polish New Zloty |
Potatoes/RON | 5月 11, 2015 | lei 56.64 | 0.00% | Romanian Leu |
Potatoes/RSD | Май 11, 2015 | 1,544.90 Дин. | 0.00% | Serbian Dinar |
(Google Translate)
Precio Potato en monedas del espacio postsoviético
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Potatoes/RUB | Май 11, 2015 | 725.44 руб | 0.00% | Russian ruble |
Potatoes/AMD | Май 11, 2015 | ֏ 6,870.29 | 0.00% | Armenian Dram |
Potatoes/AZN | October 11, 2019 | $ 29.07 | -0.08 (-0.27%) | Azerbaijan Manat |
Potatoes/BYR | Май 11, 2015 | 204,132.50 p. | 0.00% | Belarussian Ruble |
Potatoes/GEL | Май 11, 2015 | ლ 33.50 | 0.00% | Georgian Lari |
Potatoes/KZT | 5月 11, 2015 | 2,656.23 лв | 0.00% | Kazakhstan Tenge |
Potatoes/KGS | October 11, 2019 | $ 29.07 | -0.08 (-0.27%) | Kyrgyzstan Som |
Potatoes/LVL | October 11, 2019 | $ 29.07 | -0.08 (-0.27%) | Latvian Lat |
Potatoes/LTL | mayo 11, 2015 | Lt 1,285.57 | -20.01% | Lithuanian litas |
Potatoes/MDL | Май 11, 2015 | L 255.26 | 0.00% | Moldovan Leu |
Potatoes/TJS | Май 11, 2015 | 89.92 TJS | 0.00% | Tajikistani Somoni |
Potatoes/TMT | mayo 11, 2015 | 47.91 m | 0.00% | Turkmenistan Manat |
Potatoes/UAH | Май 11, 2015 | ₴ 292.72 | 0.00% | Ukraine Hryvnias |
Potatoes/UZS | Май 11, 2015 | 36,003.54 лв | 0.00% | Uzbekistan Sum |
(Google Translate)
Precio Potato en monedas del este de Asia
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Potatoes/CNY | Май 11, 2015 | ¥ 88.80 | -16.87% | Chinese Yuan Renminbi |
Potatoes/JPY | Mei 11, 2015 | ¥ 1,713.37 | -7.44% | Japanese Yen |
Potatoes/BND | Май 11, 2015 | $ 18.98 | 0.00% | Brunei Dollar |
Potatoes/KHR | Май 11, 2015 | ៛ 57,200.00 | 0.00% | Cambodian Riel |
Potatoes/HKD | Май 11, 2015 | HK$ 110.87 | -18.76% | Hong Kong Dollar |
Potatoes/IDR | Май 11, 2015 | Rp 187,687.50 | 0.00% | Indonesian Rupiah |
Potatoes/LAK | Май 11, 2015 | ₭ 115,386.70 | 0.00% | Laos Kip |
Potatoes/MYR | Май 11, 2015 | RM 51.41 | -11.27% | Malaysian Ringgit |
Potatoes/MNT | Май 11, 2015 | ₮ 27,742.00 | 0.00% | Mongolian Tugrik |
Potatoes/MMK | Май 11, 2015 | K 15,486.90 | 0.00% | Myanmar Kyat |
Potatoes/KPW | Май 11, 2015 | ₩ 12,870.00 | 0.00% | Korean PR Won (N.Korea) |
Potatoes/PHP | Май 11, 2015 | ₱ 637.07 | 0.00% | Philippine Peso |
Potatoes/SGD | 5月 11, 2015 | $ 19.02 | -14.79% | Singaporean Dollar |
Potatoes/KRW | Май 11, 2015 | ₩ 15,558.40 | 0.00% | Korean Republic Won (S.Korea) |
Potatoes/THB | Май 11, 2015 | ฿ 479.34 | 0.00% | Thai Baht |
Potatoes/VND | Май 11, 2015 | ₫ 309,523.50 | 0.00% | Vietnamese New Dong |
(Google Translate)
Precio Potato en Monedas del sur de Asia
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Potatoes/INR | May 11, 2015 | ₹ 911.41 | 0.00% | Indian Rupee |
Potatoes/AFN | Май 11, 2015 | Af 828.69 | 0.00% | Afghanistan Afghani |
Potatoes/BDT | Май 11, 2015 | ৳ 1,112.25 | 0.00% | Bangladesh Taka |
Potatoes/BTN | Май 11, 2015 | Nu. 899.47 | 0.00% | Bhutan Ngultrum |
Potatoes/LKR | Май 11, 2015 | ₨ 1,906.19 | 0.00% | Sri Lanka Rupee |
Potatoes/MVR | Май 11, 2015 | 213.79 .ރ | 0.00% | Maldivian Rufiyaa |
Potatoes/NPR | Май 11, 2015 | ₨ 1,510.94 | 0.00% | Nepalese Rupee |
Potatoes/PKR | Май 11, 2015 | ₨ 1,453.60 | 0.00% | Pakistani Rupee |
(Google Translate)
Precio Potato en las monedas de Medio Oriente y África del Norte
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Potatoes/KWD | Май 11, 2015 | 4.31 د.ك | 0.00% | Kuwaiti Dinar |
Potatoes/DZD | Май 11, 2015 | 1,396.11 دج | 0.00% | Algerian Dinar |
Potatoes/BHD | Май 11, 2015 | 5.39 .د.ب | 0.00% | Bahraini Dinar |
Potatoes/DJF | Май 11, 2015 | Fdj 2,523.95 | 0.00% | Djiboutian Franc |
Potatoes/EGP | Май 11, 2015 | £ 109.11 | 0.00% | Eqyptian Pound |
Potatoes/IQD | mayo 11, 2015 | ع.د 16,630.90 | 0.00% | Iraqi Dinar |
Potatoes/IRR | Май 11, 2015 | 406,520.40 ﷼ | 0.00% | Iranian Rial |
Potatoes/ILS | Май 11, 2015 | ₪ 54.98 | 0.00% | Israeli New Sheqel |
Potatoes/JOD | 5月 11, 2015 | JD 10.12 | 0.00% | Jordanian Dinar |
Potatoes/LBP | Май 11, 2015 | £ 21,507.20 | 0.00% | Lebanese Pound |
Potatoes/LYD | Май 11, 2015 | 19.54 ل.د | 0.00% | Libyan Dinar |
Potatoes/MAD | Май 11, 2015 | 138.21 د.م. | 0.00% | Moroccan Dirham |
Potatoes/OMR | mayo 11, 2015 | 5.50 ﷼ | 0.00% | Omani Rial |
Potatoes/QAR | Май 11, 2015 | 52.05 ﷼ | 0.00% | Qatari Riyal |
Potatoes/SAR | Май 11, 2015 | 53.62 ﷼ | 0.00% | Saudi Riyal |
Potatoes/SYP | mayo 11, 2015 | 3,110.97 £ | 0.00% | Syrian Pound |
Potatoes/TND | Май 11, 2015 | 27.41 د.ت | 0.00% | Tunisian Dinar |
Potatoes/AED | mayo 11, 2015 | 52.52 د.إ | 0.00% | UAE Dirham |
Potatoes/YER | Май 11, 2015 | 3,070.93 ﷼ | 0.00% | Yemen Rial |
(Google Translate)
Precio Potato en monedas de África central
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Potatoes/AOA | October 11, 2019 | $ 29.07 | -0.08 (-0.27%) | Angolan Kwanza |
Potatoes/CDF | Май 11, 2015 | FC 12,984.40 | 0.00% | Congolese Franc |
Potatoes/STD | Май 11, 2015 | Db 314,371.20 | 0.67% | Sao Tome & Principe Dobra |
(Google Translate)
Precio Potato en monedas del África subsahariana
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Potatoes/GHS | Май 11, 2015 | GH¢ 55.41 | 0.00% | Ghana Cedi |
Potatoes/BIF | Май 11, 2015 | FBu 21,993.40 | 0.00% | Burundian Franc |
Potatoes/XOF | Май 11, 2015 | FCFA 8,334.76 | 0.00% | CFA West Franc |
Potatoes/XAF | Май 11, 2015 | FCFA 8,369.93 | 0.00% | CFA Central Franc |
Potatoes/BWP | Май 11, 2015 | P 139.85 | 0.00% | Botswana Pula |
Potatoes/KMF | Май 11, 2015 | CF 6,306.30 | 0.00% | Comoran Franc |
Potatoes/CVE | Май 11, 2015 | $ 1,406.41 | 0.00% | Cape Verdean Escudo |
Potatoes/ETB | Май 11, 2015 | Br 292.12 | 0.00% | Ethiopian Birr |
Potatoes/GNF | Май 11, 2015 | FG 101,530.00 | 0.00% | Guinean Franc |
Potatoes/GMD | Май 11, 2015 | D 608.89 | 0.00% | Gambian Dalasi |
Potatoes/KES | Май 11, 2015 | KSh 1,363.51 | 0.00% | Kenyan Shilling |
Potatoes/LRD | Май 11, 2015 | $ 1,201.20 | 0.00% | Liberian Dollar |
Potatoes/LSL | Декабрь 30, 2013 | L 0.70 | 13.64% | Lesothian Loti |
Potatoes/MGA | Май 11, 2015 | Ar 44,044.00 | 0.00% | Matagasy Ariary |
Potatoes/MZN | Май 11, 2015 | MT 504.50 | 0.00% | Mozambique Metical |
Potatoes/MRO | Май 11, 2015 | UM 4,518.80 | -9.89% | Mauritanian Ougiya |
Potatoes/MUR | Май 11, 2015 | ₨ 497.64 | 0.00% | Mauritian Rupee |
Potatoes/MWK | Май 11, 2015 | MK 6,220.50 | 0.00% | Malawi Kwacha |
Potatoes/NAD | Май 11, 2015 | $ 170.89 | 0.00% | Namibia Dollar |
Potatoes/NGN | Май 11, 2015 | ₦ 2,845.70 | 0.00% | Nigerian Naira |
Potatoes/RWF | Май 11, 2015 | 9,795.50 ر.س | 0.00% | Rwandan Franc |
Potatoes/SDG | Май 11, 2015 | £ 84.94 | 0.00% | Sudanese Pound |
Potatoes/SLL | Май 11, 2015 | Le 2.86 | 1,525.00% | Sierra Leone Leone |
Potatoes/SOS | Май 11, 2015 | S 9,681.10 | 0.00% | Somali Shilling |
Potatoes/SZL | Май 11, 2015 | L 170.28 | 0.00% | Swaziland Lilangeni |
Potatoes/SCR | Май 11, 2015 | ₨ 190.91 | 0.00% | Seychelles Rupee |
Potatoes/TZS | Май 11, 2015 | TSh 28,285.40 | 0.00% | Tanzanian Shilling |
Potatoes/UGX | Май 11, 2015 | USh 42,900.00 | 0.00% | Uganda New Shilling |
Potatoes/ZAR | Май 11, 2015 | R 170.39 | 0.00% | South African Rand |
Potatoes/ZMW | Май 11, 2015 | 104.96 kw | 0.00% | Zambian Kwacha |
(Google Translate)
Precio Potato en monedas de América del Norte
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Potatoes/CAD | Май 11, 2015 | CA$ 17.29 | -8.17% | Canadian Dollar |
Potatoes/MXN | 「5月」 11, 2015 | $ 216.23 | 0.00% | Mexican New Peso |
(Google Translate)
Precio Potato en Monedas del Caribe
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Potatoes/DOP | Май 11, 2015 | RD$ 640.50 | 0.00% | Dominican Republic Peso |
Potatoes/XCD | Май 11, 2015 | $ 38.61 | 0.00% | East Caribbean Dollar |
Potatoes/BSD | Май 11, 2015 | $ 14.30 | 0.00% | Bahamas Dollar |
Potatoes/BBD | Май 11, 2015 | $ 28.60 | 0.00% | Barbadian Dollar |
Potatoes/CUP | Май 11, 2015 | ₱ 14.30 | 0.00% | Cuban Peso |
Potatoes/HTG | May 11, 2015 | G 674.96 | 0.00% | Haitian Gourde |
Potatoes/JMD | Май 11, 2015 | J$ 1,633.06 | 0.00% | Jamaican Dollar |
Potatoes/TTD | mayo 11, 2015 | $ 90.46 | 0.00% | Trinidadian Dollar |
(Google Translate)
Precio Potato en Monedas centroamericanas
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Potatoes/CRC | Май 11, 2015 | ₡ 7,524.66 | 0.00% | Costa Rican Colon |
Potatoes/BZD | Май 11, 2015 | BZ$ 28.31 | 0.00% | Belizean Dollar |
Potatoes/GTQ | mayo 11, 2015 | Q 110.41 | 0.00% | Guatemalan Quetzal |
Potatoes/HNL | Май 11, 2015 | L 312.03 | 0.00% | Honduran Lempira |
Potatoes/NIO | Май 11, 2015 | C$ 387.07 | 0.00% | Nicaraguan Crdoba |
Potatoes/PAB | Май 11, 2015 | B/. 14.30 | 0.00% | Panamanian Balboa |
(Google Translate)
Precio Potato en Monedas de América del Sur
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Potatoes/BRL | Май 11, 2015 | R$ 42.64 | 0.00% | Brazilian Real |
Potatoes/ARS | Май 11, 2015 | $ 127.57 | 0.00% | Argentinian Peso |
Potatoes/BOB | Май 11, 2015 | $b 98.10 | 0.00% | Bolivian Boliviano |
Potatoes/CLP | Май 11, 2015 | $ 8,644.35 | 0.00% | Chilean Peso |
Potatoes/COP | Май 11, 2015 | $ 33,719.40 | 0.00% | Colombian Peso |
Potatoes/GYD | Май 11, 2015 | $ 2,905.76 | 0.00% | Guyanese Dollar |
Potatoes/PYG | Май 11, 2015 | Gs 72,072.00 | 0.00% | Paraguayan Guaran |
Potatoes/PEN | Май 11, 2015 | S/. 44.91 | 0.00% | Peruvian New Sol |
Potatoes/SRD | mayo 11, 2015 | $ 46.33 | 0.00% | Surinamese Dollar |
Potatoes/UYU | Май 11, 2015 | $U 377.52 | 0.00% | Peso Uruguayo |
Potatoes/VEF | Май 11, 2015 | Bs 89.98 | -18.68% | Venezuelan Bolivar Fuerte |
(Google Translate)
Precio Potato en monedas de Australia y Oceanía
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Potatoes/AUD | Май 11, 2015 | $ 18.04 | 0.00% | Australian Dollar |
Potatoes/FJD | Май 11, 2015 | $ 28.78 | 0.00% | Fijian Dollar |
Potatoes/NZD | Май 11, 2015 | $ 19.26 | 0.00% | New Zealand Dollar |
Potatoes/PGK | mayo 11, 2015 | K 38.67 | 0.00% | Papua New Guinea Kina |
Potatoes/WST | Май 11, 2015 | WS$ 35.55 | 0.00% | Western Samoan Tala |
Potatoes/SBD | Май 11, 2015 | $ 110.22 | 0.00% | Solomon Islands Dollar |
Potatoes/TOP | Май 11, 2015 | T$ 29.50 | 0.00% | Tonga Paanga |
Potatoes/VUV | Май 11, 2015 | VT 1,462.18 | 0.00% | Vanuatu Vatu |