(Google Translate)
Precio Tobacco en principales monedas del mundo
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Tobacco/EUR | Июнь 30, 2017 | € 4,400.35 | -2.42% | Euro |
Tobacco/GBP | Июнь 30, 2017 | £ 3,870.07 | -1.67% | Pound Sterling |
Tobacco/TRY | Июнь 30, 2017 | ₤ 17,753.49 | -0.83% | New Turkish Lira |
Tobacco/RUB | Июнь 30, 2017 | 299,127.77 руб | 5.10% | Russian ruble |
Tobacco/CNY | Июнь 30, 2017 | ¥ 34,162.91 | -1.09% | Chinese Yuan Renminbi |
Tobacco/JPY | Июнь 30, 2017 | ¥ 563,842.35 | 0.90% | Japanese Yen |
Tobacco/IDR | Июнь 30, 2017 | Rp 67,093,034.30 | -0.09% | Indonesian Rupiah |
Tobacco/KRW | Июнь 30, 2017 | ₩ 5,768,802.41 | 1.88% | Korean Republic Won (S.Korea) |
Tobacco/INR | Июнь 30, 2017 | ₹ 325,594.85 | -0.01% | Indian Rupee |
Tobacco/SAR | Июнь 30, 2017 | 18,881.53 ﷼ | -0.10% | Saudi Riyal |
Tobacco/ZAR | Июнь 30, 2017 | R 65,546.01 | -0.86% | South African Rand |
Tobacco/CAD | Июнь 30, 2017 | CA$ 6,544.13 | -3.62% | Canadian Dollar |
Tobacco/MXN | Июнь 30, 2017 | $ 90,879.01 | -3.75% | Mexican New Peso |
Tobacco/BRL | Июнь 30, 2017 | R$ 16,637.54 | 1.35% | Brazilian Real |
Tobacco/ARS | Июнь 30, 2017 | $ 82,966.13 | 1.99% | Argentinian Peso |
Tobacco/AUD | Июнь 30, 2017 | $ 6,553.69 | -2.97% | Australian Dollar |
(Google Translate)
Precio Tobacco en monedas de Europa occidental
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Tobacco/EUR | Июнь 30, 2017 | € 4,400.35 | -2.42% | Euro |
Tobacco/GBP | Июнь 30, 2017 | £ 3,870.07 | -1.67% | Pound Sterling |
Tobacco/DKK | Июнь 30, 2017 | kr 32,725.17 | -2.47% | Danish Krone |
Tobacco/HUF | Июнь 30, 2017 | Ft 1,363,061.74 | -1.77% | Hungarian Forint |
Tobacco/ISK | Июнь 30, 2017 | kr 519,148.91 | 3.99% | Iceland Krona |
Tobacco/NOK | Июнь 30, 2017 | kr 31,071.38 | -3.68% | Norwegian Krone |
Tobacco/SEK | Июнь 30, 2017 | kr 33,690.04 | -9.80% | Swedish Krona |
Tobacco/CHF | Июнь 30, 2017 | CHF 4,811.28 | -2.17% | Swiss Franc |
Tobacco/TRY | Июнь 30, 2017 | ₤ 17,753.49 | -0.83% | New Turkish Lira |
(Google Translate)
Precio Tobacco en monedas de Europa del Este
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Tobacco/CZK | Junho 30, 2017 | Kč 115,494.39 | -3.27% | Czech Koruna |
Tobacco/ALL | Июнь 30, 2017 | Lek 583,356.38 | -3.10% | Albanian Lek |
Tobacco/BAM | Июнь 30, 2017 | KM 8,619.41 | -2.44% | Bosnian Konvertibilna Marka |
Tobacco/BGN | Июнь 30, 2017 | 8,630.49 лв | -1.77% | Bulgarian New Lev |
Tobacco/HRK | Июнь 30, 2017 | kn 32,578.62 | -2.11% | Croatian Kuna |
Tobacco/MKD | Июнь 30, 2017 | 274,606.56 ден | -0.80% | Macedonian Denar |
Tobacco/PLN | June 30, 2017 | zł 18,663.98 | -0.89% | Polish New Zloty |
Tobacco/RON | Июнь 30, 2017 | lei 20,094.17 | -2.53% | Romanian Leu |
Tobacco/RSD | Июнь 30, 2017 | 530,425.25 Дин. | -3.84% | Serbian Dinar |
(Google Translate)
Precio Tobacco en monedas del espacio postsoviético
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Tobacco/RUB | Июнь 30, 2017 | 299,127.77 руб | 5.10% | Russian ruble |
Tobacco/AMD | June 30, 2017 | ֏ 2,417,071.51 | -0.41% | Armenian Dram |
Tobacco/AZN | Июнь 30, 2017 | 8,569.05 ман | -0.09% | Azerbaijan Manat |
Tobacco/BYR | Июнь 30, 2016 | 99,269,827.92 p. | 1.59% | Belarussian Ruble |
Tobacco/GEL | Май 31, 2017 | ლ 12,138.27 | -5.99% | Georgian Lari |
Tobacco/KZT | Июнь 30, 2017 | 1,619,942.00 лв | 3.08% | Kazakhstan Tenge |
Tobacco/KGS | Июнь 30, 2017 | 348,523.21 лв | 1.62% | Kyrgyzstan Som |
Tobacco/LVL | October 11, 2019 | $ 29.07 | -0.08 (-0.27%) | Latvian Lat |
Tobacco/LTL | Июнь 30, 2017 | Lt 264,383.72 | -0.28% | Lithuanian litas |
Tobacco/MDL | Junho 30, 2017 | L 90,746.56 | -0.67% | Moldovan Leu |
Tobacco/TJS | Июнь 30, 2017 | 44,364.60 TJS | -0.20% | Tajikistani Somoni |
Tobacco/TMT | Июнь 30, 2017 | 17,121.99 m | -0.09% | Turkmenistan Manat |
Tobacco/UAH | Июнь 30, 2017 | ₴ 131,235.04 | -0.89% | Ukraine Hryvnias |
Tobacco/UZS | Июнь 30, 2017 | 19,866,548.10 лв | 10.06% | Uzbekistan Sum |
(Google Translate)
Precio Tobacco en monedas del este de Asia
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Tobacco/CNY | Июнь 30, 2017 | ¥ 34,162.91 | -1.09% | Chinese Yuan Renminbi |
Tobacco/JPY | Июнь 30, 2017 | ¥ 563,842.35 | 0.90% | Japanese Yen |
Tobacco/BND | Июнь 30, 2017 | $ 6,939.95 | -0.61% | Brunei Dollar |
Tobacco/KHR | Июнь 30, 2017 | ៛ 20,528,262.78 | 0.52% | Cambodian Riel |
Tobacco/HKD | Июнь 30, 2017 | HK$ 39,308.07 | 0.07% | Hong Kong Dollar |
Tobacco/IDR | Июнь 30, 2017 | Rp 67,093,034.30 | -0.09% | Indonesian Rupiah |
Tobacco/LAK | June 30, 2017 | ₭ 41,494,647.15 | 0.53% | Laos Kip |
Tobacco/MYR | जून 30, 2017 | RM 21,614.00 | 0.16% | Malaysian Ringgit |
Tobacco/MNT | Июнь 30, 2017 | ₮ 11,783,960.09 | -2.31% | Mongolian Tugrik |
Tobacco/MMK | Июнь 30, 2017 | K 6,858,869.08 | -0.39% | Myanmar Kyat |
Tobacco/KPW | Июнь 30, 2017 | ₩ 4,532,292.34 | -0.09% | Korean PR Won (N.Korea) |
Tobacco/PHP | Июнь 30, 2017 | ₱ 254,463.04 | 1.33% | Philippine Peso |
Tobacco/SGD | Июнь 30, 2017 | $ 6,943.98 | -0.60% | Singaporean Dollar |
Tobacco/KRW | Июнь 30, 2017 | ₩ 5,768,802.41 | 1.88% | Korean Republic Won (S.Korea) |
Tobacco/THB | Июнь 30, 2017 | ฿ 171,119.22 | -0.50% | Thai Baht |
Tobacco/VND | Июнь 30, 2017 | ₫ 114,435,345.75 | 0.02% | Vietnamese New Dong |
(Google Translate)
Precio Tobacco en Monedas del sur de Asia
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Tobacco/INR | Июнь 30, 2017 | ₹ 325,594.85 | -0.01% | Indian Rupee |
Tobacco/AFN | Июнь 30, 2017 | Af 341,885.92 | -0.58% | Afghanistan Afghani |
Tobacco/BDT | Июнь 30, 2017 | ৳ 406,345.19 | -0.07% | Bangladesh Taka |
Tobacco/BTN | Июнь 30, 2017 | Nu. 325,066.08 | -0.39% | Bhutan Ngultrum |
Tobacco/LKR | Июнь 30, 2017 | ₨ 771,748.67 | 0.23% | Sri Lanka Rupee |
Tobacco/MVR | Июнь 30, 2017 | 78,106.50 .ރ | -0.41% | Maldivian Rufiyaa |
Tobacco/NPR | Май 31, 2017 | ₨ 518,173.74 | -5.09% | Nepalese Rupee |
Tobacco/PKR | Июнь 30, 2017 | ₨ 527,155.96 | -0.07% | Pakistani Rupee |
(Google Translate)
Precio Tobacco en las monedas de Medio Oriente y África del Norte
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Tobacco/KWD | Июнь 30, 2017 | 1,525.87 د.ك | -0.13% | Kuwaiti Dinar |
Tobacco/DZD | Июнь 30, 2017 | 542,177.99 دج | -0.76% | Algerian Dinar |
Tobacco/BHD | Июнь 30, 2017 | 1,898.02 .د.ب | 0.09% | Bahraini Dinar |
Tobacco/DJF | Июнь 30, 2017 | Fdj 896,386.71 | 0.13% | Djiboutian Franc |
Tobacco/EGP | Июнь 30, 2017 | £ 90,897.64 | -0.20% | Eqyptian Pound |
Tobacco/IQD | Июнь 30, 2017 | ع.د 5,947,374.73 | -0.09% | Iraqi Dinar |
Tobacco/IRR | Июнь 30, 2017 | 163,610,717.66 ﷼ | 0.02% | Iranian Rial |
Tobacco/ILS | Июнь 30, 2017 | ₪ 17,540.98 | -1.68% | Israeli New Sheqel |
Tobacco/JOD | Июнь 30, 2017 | JD 3,563.39 | -0.29% | Jordanian Dinar |
Tobacco/LBP | Июнь 30, 2017 | £ 7,581,517.91 | 0.01% | Lebanese Pound |
Tobacco/LYD | Июнь 30, 2017 | 7,038.15 ل.د | -0.01% | Libyan Dinar |
Tobacco/MAD | Июнь 30, 2017 | 48,478.41 د.م. | -1.51% | Moroccan Dirham |
Tobacco/OMR | Juin 30, 2017 | 1,936.80 ﷼ | -0.17% | Omani Rial |
Tobacco/QAR | Июнь 30, 2017 | 18,682.11 ﷼ | 1.79% | Qatari Riyal |
Tobacco/SAR | Июнь 30, 2017 | 18,881.53 ﷼ | -0.10% | Saudi Riyal |
Tobacco/SYP | Июнь 30, 2017 | 2,593,377.68 £ | -0.09% | Syrian Pound |
Tobacco/TND | Июнь 30, 2017 | 12,161.65 د.ت | 0.55% | Tunisian Dinar |
Tobacco/AED | Июнь 30, 2017 | 18,494.77 د.إ | -0.09% | UAE Dirham |
Tobacco/YER | Июнь 30, 2017 | 1,258,718.30 ﷼ | -0.07% | Yemen Rial |
(Google Translate)
Precio Tobacco en monedas de África central
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Tobacco/AOA | Июнь 30, 2017 | Kz 831,378.53 | -0.09% | Angolan Kwanza |
Tobacco/CDF | Июнь 30, 2017 | FC 7,451,592.20 | 6.43% | Congolese Franc |
Tobacco/STD | Июнь 30, 2017 | Db 107,839,349.63 | -1.86% | Sao Tome & Principe Dobra |
(Google Translate)
Precio Tobacco en monedas del África subsahariana
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Tobacco/GHS | Июнь 30, 2017 | GH¢ 22,150.32 | 1.06% | Ghana Cedi |
Tobacco/BIF | Июнь 30, 2017 | FBu 8,633,110.45 | 0.36% | Burundian Franc |
Tobacco/XOF | Июнь 30, 2017 | FCFA 2,910,789.22 | -1.86% | CFA West Franc |
Tobacco/XAF | Июнь 30, 2017 | FCFA 2,884,300.49 | -2.44% | CFA Central Franc |
Tobacco/BWP | Июнь 30, 2017 | P 51,413.82 | -0.91% | Botswana Pula |
Tobacco/KMF | Июнь 30, 2017 | CF 2,267,455.50 | -0.07% | Comoran Franc |
Tobacco/CVE | Июнь 30, 2017 | $ 485,358.15 | -2.44% | Cape Verdean Escudo |
Tobacco/ETB | जून 30, 2017 | Br 116,369.63 | 1.95% | Ethiopian Birr |
Tobacco/GNF | Июнь 30, 2017 | FG 45,232,277.57 | -0.40% | Guinean Franc |
Tobacco/GMD | Juni 30, 2017 | D 226,362.82 | 2.18% | Gambian Dalasi |
Tobacco/KES | Июнь 30, 2017 | KSh 520,961.83 | 0.29% | Kenyan Shilling |
Tobacco/LRD | Июнь 30, 2017 | $ 453,229.23 | -1.19% | Liberian Dollar |
Tobacco/LSL | Июнь 30, 2017 | L 9,618.53 | -17.03% | Lesothian Loti |
Tobacco/MGA | Март 31, 2017 | Ar 16,115,315.85 | 8.79% | Matagasy Ariary |
Tobacco/MZN | Июнь 30, 2017 | MT 301,397.44 | 1.86% | Mozambique Metical |
Tobacco/MRO | Июнь 30, 2017 | UM 1,797,809.30 | -0.37% | Mauritanian Ougiya |
Tobacco/MUR | Июнь 30, 2017 | ₨ 173,133.57 | -1.01% | Mauritian Rupee |
Tobacco/MWK | Июнь 30, 2017 | MK 3,606,848.60 | -0.28% | Malawi Kwacha |
Tobacco/NAD | Juin 30, 2017 | $ 65,521.84 | -0.89% | Namibia Dollar |
Tobacco/NGN | Март 31, 2017 | ₦ 1,578,848.42 | -0.09% | Nigerian Naira |
Tobacco/RWF | Июнь 30, 2017 | 4,138,486.50 ر.س | 0.17% | Rwandan Franc |
Tobacco/SDG | Июнь 30, 2017 | £ 33,538.46 | -0.09% | Sudanese Pound |
Tobacco/SLL | Июнь 30, 2017 | Le 15,107.64 | -49.96% | Sierra Leone Leone |
Tobacco/SOS | Июнь 30, 2017 | S 2,764,698.33 | 0.27% | Somali Shilling |
Tobacco/SZL | Июнь 30, 2017 | L 65,617.52 | -0.75% | Swaziland Lilangeni |
Tobacco/SCR | Июнь 30, 2017 | ₨ 68,085.10 | -0.09% | Seychelles Rupee |
Tobacco/TZS | Июнь 30, 2017 | TSh 11,235,049.13 | -0.05% | Tanzanian Shilling |
Tobacco/UGX | Июнь 30, 2017 | USh 18,003,272.36 | -0.62% | Uganda New Shilling |
Tobacco/ZAR | Июнь 30, 2017 | R 65,546.01 | -0.86% | South African Rand |
Tobacco/ZMW | Июнь 30, 2017 | 46,179.02 kw | -0.53% | Zambian Kwacha |
(Google Translate)
Precio Tobacco en monedas de América del Norte
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Tobacco/CAD | Июнь 30, 2017 | CA$ 6,544.13 | -3.62% | Canadian Dollar |
Tobacco/MXN | Июнь 30, 2017 | $ 90,879.01 | -3.75% | Mexican New Peso |
(Google Translate)
Precio Tobacco en Monedas del Caribe
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Tobacco/DOP | Июнь 30, 2017 | RD$ 237,089.25 | 0.03% | Dominican Republic Peso |
Tobacco/XCD | Июнь 30, 2017 | $ 13,596.88 | -0.09% | East Caribbean Dollar |
Tobacco/BSD | Июнь 30, 2017 | $ 5,035.88 | -0.09% | Bahamas Dollar |
Tobacco/BBD | Июнь 30, 2017 | $ 10,071.76 | -0.09% | Barbadian Dollar |
Tobacco/CUP | Июнь 30, 2017 | ₱ 5,035.88 | -0.09% | Cuban Peso |
Tobacco/HTG | Июнь 30, 2017 | G 308,749.83 | -7.97% | Haitian Gourde |
Tobacco/JMD | Июнь 30, 2017 | J$ 644,340.89 | -1.01% | Jamaican Dollar |
Tobacco/TTD | Июнь 30, 2017 | $ 33,788.24 | -0.08% | Trinidadian Dollar |
(Google Translate)
Precio Tobacco en Monedas centroamericanas
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Tobacco/CRC | Июнь 30, 2017 | ₡ 2,843,006.27 | -1.10% | Costa Rican Colon |
Tobacco/BZD | Июнь 30, 2017 | BZ$ 10,060.68 | -0.09% | Belizean Dollar |
Tobacco/GTQ | Июнь 30, 2017 | Q 36,938.18 | -0.27% | Guatemalan Quetzal |
Tobacco/HNL | Июнь 30, 2017 | L 117,235.30 | -0.82% | Honduran Lempira |
Tobacco/NIO | Июнь 30, 2017 | C$ 151,289.43 | 0.31% | Nicaraguan Crdoba |
Tobacco/PAB | Июнь 30, 2017 | B/. 5,035.88 | -0.09% | Panamanian Balboa |
(Google Translate)
Precio Tobacco en Monedas de América del Sur
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Tobacco/BRL | Июнь 30, 2017 | R$ 16,637.54 | 1.35% | Brazilian Real |
Tobacco/ARS | Июнь 30, 2017 | $ 82,966.13 | 1.99% | Argentinian Peso |
Tobacco/BOB | Июнь 30, 2017 | $b 34,747.57 | 0.05% | Bolivian Boliviano |
Tobacco/CLP | Июнь 30, 2017 | $ 3,341,810.22 | -1.73% | Chilean Peso |
Tobacco/COP | Июнь 30, 2017 | $ 15,321,162.47 | 4.24% | Colombian Peso |
Tobacco/GYD | Июнь 30, 2017 | $ 1,029,938.26 | 0.07% | Guyanese Dollar |
Tobacco/PYG | Июнь 30, 2017 | Gs 28,004,530.79 | -0.33% | Paraguayan Guaran |
Tobacco/PEN | Июнь 30, 2017 | S/. 16,313.23 | -1.23% | Peruvian New Sol |
Tobacco/SRD | Июнь 30, 2017 | $ 37,466.95 | -0.36% | Surinamese Dollar |
Tobacco/UYU | Июнь 30, 2017 | $U 142,616.13 | 0.30% | Peso Uruguayo |
Tobacco/VEF | Июнь 30, 2017 | Bs 50,230.39 | -0.05% | Venezuelan Bolivar Fuerte |
(Google Translate)
Precio Tobacco en monedas de Australia y Oceanía
Corazón | Fecha | Precio | % Cambio (1P) | Moneda |
---|---|---|---|---|
Tobacco/AUD | Июнь 30, 2017 | $ 6,553.69 | -2.97% | Australian Dollar |
Tobacco/FJD | Juni 30, 2017 | $ 10,323.55 | -1.29% | Fijian Dollar |
Tobacco/NZD | Июнь 30, 2017 | $ 6,894.62 | -3.01% | New Zealand Dollar |
Tobacco/PGK | Июнь 30, 2017 | K 16,000.00 | 0.30% | Papua New Guinea Kina |
Tobacco/WST | Июнь 30, 2017 | WS$ 12,772.00 | -1.26% | Western Samoan Tala |
Tobacco/SBD | Июнь 30, 2017 | $ 39,561.88 | 1.33% | Solomon Islands Dollar |
Tobacco/TOP | Июнь 30, 2017 | T$ 11,296.49 | -2.25% | Tonga Paanga |
Tobacco/VUV | Июнь 30, 2017 | VT 529,321.39 | -3.92% | Vanuatu Vatu |